Çarşamba Bursa 6. Koşu / Karşılaştırma (08 Haziran 2005)
1000 Kum / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
ALPAK
|
BAYSUNGUR
|
DOĞANVEDAT
|
EZHATIM
|
MİRCİHAN
|
PAYİDAR
|
SÖKMEN
|
TUMBULMÜSLÜM
|
VEGASLI
|
DEMİRCİKIZI
|
GÜL DEMET
|
YEKTALIM
|
ZERRİN
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPAK |
|
|||||||||||||
2 | BAYSUNGUR |
|
|||||||||||||
3 | DOĞANVEDAT |
|
|||||||||||||
4 | EZHATIM |
|
|||||||||||||
5 | MİRCİHAN |
|
|||||||||||||
6 | PAYİDAR |
|
|||||||||||||
7 | SÖKMEN |
|
|||||||||||||
8 | TUMBULMÜSLÜM |
|
|||||||||||||
9 | VEGASLI |
|
|||||||||||||
10 | DEMİRCİKIZI |
|
|||||||||||||
11 | GÜL DEMET |
|
|||||||||||||
12 | YEKTALIM |
|
|||||||||||||
13 | ZERRİN |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
---|