- İstanbul Yarışları
1
.
14:30
Maiden/Dişi
₺5
2 Yaşlı İngilizler
950 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2ydd | 56 | H.Karataş | Tuna Yazıcı Aytaç Gürol | 2 | 21 - | 2 | |||||
3 |
YETTİ
3,15
|
2ydd | 56 | E.Kurt 0/1 | Kemal Baycan Y.Parlık | 3 | 49 - | 1 | ||||
4 | 2ydd | 57 | A.Atcı 0/1 | Mehmet Kurt | 4 | 14 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 54 | M.Sestıch | Özd. Atman M.Mollaoğlu | 1 | 62 - | 2 | |||||
2 | 2yae | 54 | A.Özdeniz | M. Ham. Çadırcıoğlu A.Yunak | 2 | 14 - | 3 | |||||
3 |
ŞAHNAZ
2,05
|
2ydd | 54,5 | A.Kadir Altınöz | A. S Özbelge Doğan Dural | 3 | 21 - | 1 | ||||
4 | 2yde | 52 | İ.Azhar | S. Can Birol | 4 | 6 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8ykk | 58,5 | A.Özdeniz | K. Hal. Yıldıztekin Nur. Gül | 1 | 13 - | ||||||
2 | 4yka | 58 | A.Kadir Altınöz 0/1 | M. K Erkkul N.Surgun | 2 | 6 - | ||||||
3 |
AKGÜN
2,40
|
5yka | 60 | E.Cankılıç 2/3 | Ömer Aydın O.Bekmezci | 3 | 7 - | 1 | ||||
4 |
EMİROĞLU
6,75
|
5yaa | 60 | A.Atcı 0/2 | M. Erc. Emre İ.Deringürler | 4 | 7 - | 1 | ||||
5 | 9yka | 60 | K.Yıldız 0/1 | Mus. Demir | 5 | 20 - | 5 | |||||
6 | 5yka | 60 | S.Okumuş 0/2 | A. B Balık H.Güngör | 6 | 6 - | 4 | |||||
7 | 8yaa | 60 | S.Akdı 2/4 | Levon Kalustyan Z.Mergin | 7 | 10 - | ||||||
8 | 5yka | 60 | H.Karataş | Fedai Yeşildağ Sül. Aslan | 8 | 6 - | ||||||
9 | 6yka | 60 | T.Adışen | Gür. Erdönmez İ.E.Dizdar | 9 | 13 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yke | 46 | G.Gül | Orhan Kozba Ömer Öztürk | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 3ydd | 45 | M.Yüksel | Nur. Narin Cafer Özbek | 2 | 35 - | 4 | |||||
3 | 3yde | 58 | H.Karataş 2/6 | H. K Berkin Hamit Kargın | 3 | 14 - | ||||||
4 |
OTTOMAN
4,05
|
3yae | 55 | S.Okumuş 0/1 | N.A Kuyumciyan D.Sevgili | 4 | 14 - | 1 | ||||
5 | 3yae | 55 | S.Boyraz 2/7 | A. Karamehmet Şahin Yıldırım | 5 | 13 - | 3 | |||||
6 | 3yke | 46,5 | S.Özölke | Halis Ateş O.Bekmezci | 6 | 20 - | ||||||
7 | 3ydd | 57 | A.Atcı | A. Sem. Bilbaşar Nihat Akın | 7 | 35 - | ||||||
8 | 3yde | 46 | S.İbiş | Serap Tokdemir O.Kandur | 8 | 10 - | ||||||
9 | 3yde | 58 | T.Kolcuoğlu 4/9 | İ. Sad. Kolcuoğlu Tun. Kantarmacı | 9 | 13 - | 2 | |||||
10 | 3ydd | 47,5 | K.Melike 0/1 | Faruk Aksu Metin Özdil | 10 | 20 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 51 | İ.Azhar | Umur Tamer Seb. Duman | 1 | 6 - | 4 | |||||
2 | 5yda | 61 | H.Karataş | Şer. Gedik N.Saçdöken | 2 | 6 - | 2 | |||||
3 | 3yae | 51 | A.Akber | David Franco Tahir Altınova | 3 | 13 - | 5 | |||||
4 | 3ydd | 55 | Byung-kı Han | Özd. Atman Yaşar Kara | 4 | 14 - | ||||||
5 | 5yda | 63 | P.H.Tony Chan | İlker Özen Naim Gül | 5 | 77 - | ||||||
6 |
BEST LINE
4,45
|
3yde | 52 | R.Corner | Umur Tamer Seb. Duman | 6 | 13 - | 1 | ||||
7 | 4yaa | 54 | M.Sestıch | İlker Özen A.Akalp | 7 | 13 - | ||||||
8 | 4ydk | 52,5 | Y.Okabe | M. Erc. Emre | 8 | 7 - | 3 | |||||
9 | 4yda | 48,5 | L.O'sullıvan | Mit. Hantal H.Üzümcü | 9 | 10 - | ||||||
10 |
HOLDING SOCIETY
(GB)
|
5yda | 58 | A.Kadir Altınöz | Serap Tokdemir O.Kandur | 10 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 60 | Y.Okabe | Nur. Narin Metin Özdil | 1 | 7 - | 2 | |||||
2 |
TOKDEMİR
(GB)
|
5yaa | 60 | S.Akdı | Serap Tokdemir O.Kandur | 2 | 6 - | 5 | ||||
3 | 4ydk | 58,5 | R.Corner | Hasan Somer Ekrem Papağan | 3 | 6 - | ||||||
4 |
DEVİR
1,45
|
4yda | 60 | A.Kadir Altınöz 2/3 | David Franco Nihat Akın | 4 | 24 - | 1 | ||||
5 |
ARISTOCRAT
(GB)
|
5yda | 60 | H.Karataş | Serap Tokdemir İ.E.Dizdar | 5 | 56 - | |||||
6 |
YOUNG ELITE
(GB)
|
5yka | 60 | P.H.Tony Chan | David Franco Nihat Akın | 6 | 7 - | |||||
7 | 4ydk | 58,5 | A.Özdeniz 2/3 | Hik. Ataman | 7 | 21 - | 3 | |||||
8 | 5yda | 60 | E.Kurt 2/4 | Nur. Narin Nihat Akın | 8 | 24 - | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | S.Boyraz 0/3 | Ş.Ergün İpek | 1 | 38 - | ||||||
2 | 4yaa | 58 | A.Kadir Altınöz 0/2 | S. Sır. Turhan Şefik Oğuz | 2 | 10 - | 5 | |||||
3 | 4ykk | 56,5 | R.Manav | Mef. Yücetürk Bah. Dağ | 3 | 10 - | ||||||
4 | 4yka | 58 | K.Yıldız | M. Nur. Dürüst Tahir Altınova | 4 | 10 - | 2 | |||||
5 | 4yaa | 58 | S.H.Başı 0/1 | Yusuf Çeteler | 5 | 9 - | ||||||
6 | 4yaa | 58 | A.R.Yıldız 2/5 | Halil Türkoğlu Metin Özdil | 6 | 9 - | 4 | |||||
7 | 4yka | 58 | M.Bayram | Meh. Kayılıbal | 7 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
196 - | |||||
8 |
ÇERKEZ*
7,90
|
4yaa | 58 | D.Mutlu 1/4 | Mete Tolunay A.H.Ok | 8 | 20 - | 1 | ||||
9 | 4yaa | 58 | A.Atcı | A. Ekr. Torunlu Metin Özdil | 9 | 10 - | 3 | |||||
10 | 4yaa | 58 | T.Adışen 0/1 | Cemal Türkmenoğlu Hal. Güneş | 10 | 10 - | ||||||
11 | 4yka | 58 | A.Arıcı | S. Sır. Turhan Şefik Koşar | 11 | 28 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 53 | A.Kadir Altınöz | İsm. Çelik | 1 | 20 - | ||||||
2 | 3yae | 56 | H.Karataş | Ahmet Tokdemir Bah. Dağ | 2 | 14 - | 4 | |||||
3 | 3yae | 53 | S.Boyraz | A. B Balık H.Güngör | 3 | 14 - | 2 | |||||
4 | 3yae | 53 | E.Yalçın 0/1 | A. B Balık İ.Deringürler | 4 | 14 - | 5 | |||||
6 |
KEVSER*
1,90
|
3yad | 51,5 | S.Akdı 2/2 | Bah. Gödek A. Kur. Kaya | 6 | 20 - | 1 | ||||
7 | 3yae | 53 | A.Özdeniz | Ser. Yurdabak A. N Hınç | 7 | 14 - | ||||||
8 | 3yae | 53 | A.Atcı 0/1 | Yaşar Kılıç Nur. Gül | 8 | 14 - | 3 | |||||
9 | 3yae | 53 | Y.Atçı 1/2 | Yusuf Ercem Ö.Tunador | 9 | 10 - |