- Adana Yarışları
1
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺330
3 Yaşlı İngilizler
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 60 | A.Karakuş 0/1 | H. E Çelebi H.Aksoy | 5 | 14 - | ||||||
2 | 3yde | 58,5 | Emin Karataş 0/1 | İ. Ert. Kızıltan M. H Esin | 4 | 4 - | ||||||
3 |
GARFIELD
1,85
|
3ydd | 57,5 | R.Tetik | Sel. Alagöz Z.Erginöz | 1 | 21 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 56,5 | O.Özelcanat | Zek. Sezen Ekrem Çilek | 7 | 28 - | 4 | |||||
5 | 3yae | 56 | O.Poirier | Erol İçingir M.Yiğiter | 3 | 18 - | 3 | |||||
6 | 3yae | 52,5 | A.Birdal | S. Sel. Taşbek Nazmi Yılmaz | 8 | 14 - | ||||||
7 | 3yde | 52,5 | M.Zelyurt | M. Nec. Narin M.Fergan | 2 | 60 - | 2 | |||||
8 | 3ydd | 52,5 | S.Kaya | Mehmet Ural Sül. Aslan | 6 | 7 - | ||||||
9 |
KUTAS
KG
K
|
3ydd | 51,5 | İ.Gür | Ali Aytar O.Kandur | 9 | 18 - | 5 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BABATUAL
2,70
|
5yaa | 61 | S.Kaya 4/5 | Uğur Tual Niy. Şimşek | 2 | 14 - | 1 | ||||
2 | 5yak | 59,5 | M.Zelyurt 6/13 | Hasan Güney Nazmi Yılmaz | 7 | 7 - | 3 | |||||
3 | 5yak | 59,5 | A.Kılıç 1/3 | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 4 | 39 - | ||||||
4 | 4yaa | 57,5 | A.Birdal | Meh. Seçkin H.Üzümcü | 5 | 14 - | 5 | |||||
5 | 4yaa | 57,5 | Y.Tunç | İsm. Hadioğlu Nazmi Yılmaz | 3 | 14 - | 2 | |||||
6 | 4yka | 57,5 | B.Konuk 0/5 | Ö. Far. Halifeoğlu Niy. Konuk | 6 | 14 - | ||||||
7 | 4yka | 57,5 | İ.Akkılıç 0/1 | Necat Banaz | 1 | 14 - | 4 |
3
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺480
3 Yaşlı İngilizler
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 59,5 | S.Kaya 1/1 | Nasri Artar H.Üzümcü | 8 | 7 - | ||||||
2 |
NURZÜHAL
KG
2,50
|
3ydd | 52 | D.Mutlu 0/2 | Hasan Adalı M.B.Temizkan | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 3ydd | 51,5 | K.Melike | A. Ker. Özdeğer H.Üzümcü | 3 | 21 - | 3 | |||||
4 | 3yad | 51,5 | İ.Akkılıç 1/4 | Suner Erçin S.Erçin | 4 | 14 - | 5 | |||||
5 | 3ydd | 51,5 | Y.Akağaç | Mua. Erdönmez İ.E.Dizdar | 7 | 7 - | ||||||
6 | 3yae | 50 | O.Özelcanat | İrf. Çelik Z.Erginöz | 5 | 18 - | 2 | |||||
7 | 3yke | 49 | E.Yavuz | Engin Danyer M.B.Temizkan | 6 | 14 - | 4 |
4
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺480
A Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 61,5 | A.Birdal 1/2 | Metin Oğuz Halil Kılıç | 6 | 11 - | 3 | |||||
2 | 6yaa | 61,5 | Y.Tunç 6/15 | S. Sır. Turhan Şefik Oğuz | 9 | 7 - | 4 | |||||
3 | 7yaa | 58 | A.Kadir Altınöz 1/13 | Ahmet Aksencer F.Yamaner | 1 | 21 - | ||||||
4 | 7yda | 55,5 | F.Çakar | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 4 | 14 - | 5 | |||||
5 | 5yak | 53 | S.Kaya 0/1 | Abd. İnal M.Mehmet İnal | 5 | 7 - | ||||||
6 | 7yaa | 51 | H.Yıldız 7/35 | İ. E Dizdar İ.E.Dizdar | 3 | 14 - | 2 | |||||
7 | 5yka | 51 | O.Özelcanat 0/1 | Mus. Ergin Ekrem Çilek | 8 | 11 - | ||||||
8 | 9yaa | 50 | E.Yavuz | İ. C Erşakar Metin Uylaş | 7 | 4 - | ||||||
9 |
UMUTCAN*
3,65
|
5yaa | 47 | K.Melike 0/3 | Derya Coşgun M. Ali Beycan | 2 | 11 - | 1 |
5
.
KV-21
₺650
4 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
NYSSA
9,45
|
6yda | 57 | A.Kılıç 1/7 | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 6 | 7 - | 1 | ||||
2 | 4ydk | 54 | A.Birdal 0/1 | Gül. Eliyeşil Yaşar Atçı | 1 | 11 - | 4 | |||||
3 | 4yda | 53 | O.Poirier 0/3 | Şer. Gedik İbrahim Çak | 3 | 14 - | 5 | |||||
4 | 6yka | 51 | K.Melike 0/1 | Sel. Güven Z.Erginöz | 5 | 7 - | ||||||
5 | 4yaa | 49,5 | G.Gül 1/6 | Ali Sülün Naim Gül | 2 | 11 - | 3 | |||||
6 | 5yka | 48 | O.Özelcanat | Hal. Küçükboyacı M.Göktaşoğlu | 4 | 7 - | 2 |
6
.
ŞARTLI 3
₺330
4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yda | 60 | S.Kaya 0/1 | Asu. Yenice R.Karabulut | 4 | 4 - | 4 | |||||
2 |
CRISTO
(GB)
|
6yda | 58 | A.Kadir Altınöz 1/5 | Orhan Tanatar Kamil Arda | 8 | 11 - | |||||
3 | 7yda | 58 | G.Gül 1/6 | Kenan Çulcuoğlu Nur. Gül | 2 | 11 - | ||||||
4 | 5yaa | 57 | Y.Tunç 0/3 | S. Sel. Taşbek Nazmi Yılmaz | 11 | 11 - | 3 | |||||
5 | 7yaa | 57 | Fehmi D.Oğlu 0/1 | Aym. Yüksel S. Kay. Kazancı | 12 | 182 - | ||||||
6 | 7yda | 57 | A.Kılıç 5/18 | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 5 | 7 - | 2 | |||||
7 | 4ydk | 53,5 | E.Yavuz | Bekir Yağanak Ahmet Olcar | 7 | 14 - | 5 | |||||
8 |
YETİM II
3,90
|
6yaa | 57 | A.Birdal 0/1 | Gül. Eliyeşil Yaşar Atçı | 9 | 11 - | 1 | ||||
9 | 4ydk | 53,5 | H.Yıldız 0/1 | Nuri Sayım Şahin Yıldırım | 1 | 7 - | ||||||
10 | 5yaa | 57 | İ.Akkılıç 0/2 | Sadık Eliyeşil Yaşar Atçı | 3 | 11 - | ||||||
11 |
ÇÖLFIRTINASI
(Mbh)
|
5yda | 57 | Y.Konuk | Meh. Akçil S.Konuk | 13 | 11 - |
7
.
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺330
A Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7yda | 62,5 | A.Kılıç 3/48 | Halil Kılıç Koço Yücedağ | 3 | 11 - | 3 | |||||
2 | 5yka | 59,5 | Y.Tunç 0/2 | İsmet Tekinalp Ekrem Çilek | 4 | 4 - | 2 | |||||
3 | 9yaa | 59,5 | H.Kaya 0/6 | Meh. Dilber S.Konuk | 5 | 11 - | 5 | |||||
4 | 6ykk | 58,5 | A.Birdal 3/15 | Ahmet Kılıçseren M.Yiğiter | 2 | 21 - | ||||||
5 | 7yaa | 57 | R.Tetik 2/6 | Erdal Kurt Şahin Yıldırım | 1 | 11 - | ||||||
6 |
CEM HAN
2,60
|
5yka | 56 | S.Kaya 2/12 | M. Y Şentay A. Kur. Kaya | 8 | 4 - | 1 | ||||
7 | 8yka | 53,5 | M.Zelyurt | M. C Erdoğan Nuh Yıldız | 7 | 4 - | ||||||
8 | 6yaa | 58,5 | Emin Karataş 1/6 | Naz. Bayram Ahmet Olcar | 10 | 126 - | ||||||
9 | 6yka | 59 | F.Çakar 0/6 | Metin Çıkmaz | 9 | 4 - | 4 | |||||
10 | 8ykk | 53 | B.Kaya 1/41 | Mus. Kaya | 6 | 11 - |