- Bursa Yarışları
1
.
13:30
Handikap 15
₺140
C Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 46,5 | K.Dursun | Metin Özdil Çetin Özdil | 1 | 7 - | ||||||
2 | 4yak | 50,5 | O.Özakdağ | Bilal Saka Nur. Güven | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 5yak | 48 | Y.Akağaç 0/4 | Özcan Ciğer A.Soydan | 3 | 7 - | ||||||
4 | 5yak | 54,5 | H.Kaya 0/2 | Halil Kılıç Erol Söğütlü | 4 | 7 - | ||||||
5 | 5yak | 54 | C.Güven 0/4 | Davut İmir F.Serintürk | 5 | 35 - | ||||||
6 | 4yak | 46,5 | B.Çeltik | Salih Kut Ümüt Bölek | 6 | 7 - | ||||||
7 | 4ykk | 61 | A.Birdal | Salih Yardımcı Koço Yücedağ | 7 | 21 - | ||||||
8 | 5ykk | 54 | R.Manav 0/3 | Sat. Kabadayı | 8 | 7 - | ||||||
9 | 4yak | 54 | B.Kaya 0/7 | Mus. Kaya | 9 | 7 - | 4 | |||||
10 | 4yak | 46,5 | M.Demirci 0/3 | Davut Korkmaz Hamit Kargın | 10 | 28 - | ||||||
11 | 4yka | 56,5 | K.Melike 0/2 | İ. E Dizdar M.Yiğiter | 11 | 23 - | 5 | |||||
12 |
ALKAÇ
11,00
|
5ykk | 55,5 | S.Yıldırım 0/1 | Hasan Somer Mehmet Çam | 12 | 7 - | 1 | ||||
13 | 6yaa | 49 | M.Tokçalar | Mehmet Çeke İ.Yıldır | 13 | 7 - | ||||||
14 | 4yak | 46,5 | E.Yavuz 0/1 | H. Tarık Erman Yük. Taluk | 14 | 7 - | 3 |
2
.
14:00
ŞARTLI 3
₺180
3 Yaşlı İngilizler
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 55 | T.Kolcuoğlu 0/1 | İ.Özenses Ümüt Bölek | 1 | 35 - | 5 | |||||
2 | 3ydd | 55,5 | E.Tokçalar 0/6 | Serap Özyiğit Ümüt Bölek | 2 | 7 - | ||||||
3 | 3yae | 53 | Y.Akağaç 0/1 | Osman Bulgurcu S.Konuk | 3 | 14 - | ||||||
4 | 3yad | 51,5 | T.Çekici 0/1 | Mus. Sepetçioğlu Ömer Çevir | 4 | 7 - | ||||||
5 | 3yae | 54 | B.Gökçe | Ragıp Kozba Yük. Taluk | 5 | 7 - | 2 | |||||
6 |
SABAHATTİN
2,80
|
3yde | 56 | O.Özakdağ | Cem. Çeker Muh. Can | 6 | 21 - | 1 | ||||
7 | 3yde | 58 | Y.Tunç 0/1 | İdris Tanyıldız Z.Altınova | 7 | 7 - | 3 | |||||
8 | 3ydd | 56,5 | Y.Konuk 0/8 | Sel. Sezal M.Laçin | 8 | 14 - | 4 |
3
.
14:30
AÇIK
₺200
C Grubu Araplar
1800 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 56,5 | R.Manav | E. F Yurter M.Y.Akkeyik | 1 | 8 - | 4 | |||||
2 | 4yaa | 58 | Y.Tunç 0/1 | M. C Erdoğan | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 5yak | 58,5 | O.Ok 0/3 | Ş. K Kayıkçı Refii Mert | 3 | 7 - | 5 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | A.R.Yıldız | Sel. Kavçin İ.Yıldır | 4 | 7 - | 3 | |||||
5 | 5yka | 60 | K.Melike 0/1 | Nuri Dikencik | 5 | 7 - | ||||||
6 |
ALTINBEY
3,65
|
4yaa | 58 | A.Birdal | Osman Aksungur Sem. Kertil | 6 | 13 - | 1 | ||||
7 | 4yak | 56,5 | V.Keskin | Nuray Taştan Çetin Özdil | 7 | 21 - | ||||||
8 | 5yaa | 60 | C.Dursun 2/11 | Aziz Karancı | 8 | 21 - | ||||||
9 | 4ykk | 56,5 | C.Güven 0/1 | Meh. Demir M.B.Temizkan | 9 | 21 - | ||||||
10 | 5yaa | 60 | T.Kolcuoğlu | H. Feh. Erdoğan | 10 | 21 - |
4
.
15:00
ŞARTLI 3
₺180
3 Yaşlı Araplar
1200 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 57,5 | S.Yıldırım | İsa Direkli F.Serintürk | 1 | 14 - | ||||||
2 | 3yad | 54,5 | Y.Tunç | Bedir Arslan Kenan Kayalık | 2 | 7 - | 4 | |||||
3 | 3ykd | 49,5 | V.Keskin 0/1 | Erdin Düzarat | 3 | 7 - | 2 | |||||
4 | 3yad | 51,5 | O.Ok 0/1 | Metin Tokoğlu Sül. Kayaş | 4 | 7 - | ||||||
5 | 3ykd | 52,5 | B.Kaya 0/10 | Mus. Kaya Hayri Aran | 5 | 7 - | ||||||
6 |
MARUFBEY
1,50
|
3yke | 58 | F.Çakar 0/1 | H. Ati. Tamer Bur. Aktaş | 6 | 14 - | 1 | ||||
7 | 3yad | 50 | Y.Bulut | Davut Korkmaz Bozan Baydan | 7 | 28 - | ||||||
8 | 3ykd | 51,5 | K.Melike 0/5 | R. Ham. Botasun Nur. Gül | 8 | 7 - | 5 | |||||
9 | 3yad | 52,5 | B.Çeltik 1/1 | Ayşe Güney Muh. Can | 9 | 7 - | ||||||
10 | 3yad | 56,5 | C.Kurt | A. L Karaçizmeli Koço Yücedağ | 10 | 14 - | ||||||
11 | 3yke | 59 | A.Birdal | M. Cih. Gürüz Ahmet Olcar | 11 | 14 - | 3 |
5
.
15:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺180
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 49,5 | K.Melike | Arzu Sezal M.Laçin | 1 | 7 - | ||||||
2 | 3ydd | 54,5 | O.Özelcanat 0/2 | Mit. Hantal | 9 | 14 - | 4 | |||||
3 | 3ydd | 55 | S.Yıldırım | İsm. Cider Doğan Dural | 7 | 14 - | 5 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | B.Gökçe | Ragıp Kozba Tur. Donat | 5 | 14 - | 2 | |||||
5 | 4yak | 60,5 | M.Soykuvvet | M. Sem. Gülgenay Koço Yücedağ | 8 | 7 - | ||||||
6 | 7yak | 60 | T.Çekici | Nuri Dikencik | 4 | 70 - | ||||||
7 | 3yde | 57 | Y.Konuk 0/5 | Beh. Ilgaz Kenan Akgül | 2 | 7 - | ||||||
8 |
TERKOSLU
3,60
|
5ydk | 58,5 | O.Özakdağ 1/1 | Cem. Çeker Muh. Can | 3 | 14 - | 1 | ||||
9 | 8yaa | 61,5 | H.Kaya | Özden Tapçalap Z.Ergin | 6 | 7 - | 3 |
6
.
16:00
ŞARTLI 5
₺250
A Grubu Araplar
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8yaa | 56 | O.Özelcanat 0/15 | Yaşar Kılıç Nur. Gül | 1 | 14 - | ||||||
2 | 9yda | 60,5 | S.Yıldırım 1/4 | Bener Kamışlı Nur. Güven | 2 | 28 - | ||||||
3 | 7yaa | 60 | F.Çakar 0/1 | B. Sıt. Sümbül Bur. Aktaş | 3 | 7 - | 4 | |||||
4 | 5ykk | 54,5 | A.Birdal 3/10 | Ahmet Kılıçseren M.Yiğiter | 4 | 21 - | 5 | |||||
5 | 4ykk | 54,5 | E.Yavuz 1/3 | Ali Amaç Bozan Baydan | 5 | 14 - | 3 | |||||
6 | 4yak | 56,5 | C.Kurt 0/4 | M.Nabi Aksoy İ.Ş.Üçüncüoğlu | 6 | 14 - | ||||||
7 | 10yda | 60 | V.Keskin | Ser. Yurdabak H.Özırmaklı | 7 | 7 - | ||||||
8 | 7yka | 58 | B.Gökçe | Naz. Bayram Ahmet Olcar | 8 | 7 - | ||||||
9 | 5yak | 56,5 | Y.Konuk | Salih Kut Koço Yücedağ | 9 | 14 - | ||||||
11 | 9ykk | 55,5 | M.Soykuvvet 0/4 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 11 | 28 - | ||||||
12 |
YAĞMUR.11
1,15
|
4ykk | 54,5 | Y.Tunç 0/1 | Meh. Dilber S.Konuk | 12 | 14 - | 1 | ||||
13 | 8yaa | 58,5 | H.Kaya 0/1 | Reşit Çubukçu S.Konuk | 13 | 14 - | 2 |
7
.
16:30
Bölünen Handikap 20 (Grup A)
₺250
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 46 | K.Melike | Yusuf Balıkçı Nur. Güven | 1 | 14 - | 5 | |||||
2 | 5yda | 46 | Y.Akağaç | Özlem Girgin Yük. Taluk | 2 | 22 - | 3 | |||||
3 | 6ydk | 46 | Fehmi D.Oğlu | Tun. Pelen H.Özmergen | 3 | 7 - | ||||||
4 |
ROBINSON
9,50
|
8yka | 61,5 | H.Kaya 0/3 | Yaşar Keykubat İ.E.Dizdar | 4 | 7 - | 1 | ||||
5 | 8yaa | 46 | M.Tokçalar | Erhan Saraçoğlu Z.Altınova | 5 | 7 - | ||||||
6 | 6yda | 58,5 | M.Soykuvvet 3/6 | Kenan Çulcuoğlu Nur. Gül | 6 | 14 - | ||||||
7 | 4yak | 47,5 | Y.Bulut 0/1 | Sıd. Şahin H.Doğuç | 7 | 14 - | ||||||
8 | 6yda | 46 | K.Dursun | İ.Erol Kural Y.Büyükakpınar | 8 | 14 - | 2 | |||||
10 | 6yka | 48 | O.Özelcanat | Faruk Şamlı Mehmet Çam | 10 | 14 - | ||||||
11 | 5yaa | 46 | E.Yavuz | Bülent Mat Yük. Taluk | 11 | 14 - | 4 |