- İstanbul Yarışları
1
.
13:00
Handikap 16
₺20
2 Yaşlı İngilizler
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yae | 56 | R.Manav 0/1 | Mus. Yağcı | 1 | 15 - | 4 | |||||
2 |
VERY NICE
1,80
|
2yad | 55 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Aldo Baldini | 2 | 18 - | 1 | ||||
3 | 2yae | 53 | H.Karataş 0/3 | Eve. Clarke | 3 | 11 - | 2 | |||||
4 | 2ydd | 61 | T.Adışen | H. Mert Aksoy | 4 | 67 - | 5 | |||||
5 | 2yae | 56 | A.Birdal 0/1 | Bedri Erbay | 5 | 18 - | 3 |
2
.
13:30
ŞARTLI 4
₺18
A Grubu Araplar
1400 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ykk | 58,5 | E.Yalçın 0/2 | Ömer Tümay | 1 | 8 - | 4 | |||||
3 | 7ykk | 60,5 | Y.Tunç | Adil Yıldız | 3 | 7 - | ||||||
4 | 5yak | 61 | F.Çeltik 0/1 | Ömer Karagöz | 4 | 8 - | 5 | |||||
5 |
SAHİP
1,70
|
6yka | 61,5 | K.Ustaömeroğlu | Tün. Aksungur | 5 | 21 - | 1 | ||||
6 | 5yda | 59,5 | O.Ok | İsa Direkli | 6 | 28 - | 2 | |||||
7 | 8ykk | 55 | G.Gülbudak | Cel. Karatekin | 7 | 7 - | 3 | |||||
8 | 8yak | 55 | S.M.Yılmaz 0/2 | Faruk Yorulmaz | 8 | 1 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 60 | A.Kadir Altınöz | Sedat Kumova | 1 | 11 - | ||||||
2 | 4ydk | 55,5 | A.Özdeniz | Nur. Narin | 2 | 22 - | 2 | |||||
3 | 4ydk | 58 | M.Çılgın 1/11 | Tülin Talay | 3 | 14 - | 4 | |||||
4 |
AVARE
4,80
|
4ydk | 58 | A.Arıcı 0/5 | Ender Dürüst | 4 | 11 - | 1 | ||||
5 | 4ydk | 55 | A.Atcı 2/10 | Tay. Tutumlu | 5 | 7 - | 5 | |||||
6 | 5ydk | 58,5 | H.Karataş 2/14 | Umur Tamer | 6 | 15 - | 3 | |||||
7 | 4ydk | 58,5 | A.Birdal 0/2 | Faruk Aksu | 7 | 4 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 54,5 | E.Cankılıç 0/2 | Kur. İşeri | 1 | 15 - | 4 | |||||
2 | 3ydd | 55,5 | A.Arıcı 0/5 | L. M Atman | 2 | 91 - | ||||||
3 | 4yaa | 60 | A.Özdeniz 3/12 | N.A Kuyumciyan | 3 | 18 - | ||||||
4 | 4yda | 60 | T.Adışen 1/4 | Ati. Özsoy | 4 | 29 - | 3 | |||||
5 | 3yde | 57,5 | S.Okumuş | A. Karamehmet | 5 | 15 - | ||||||
6 |
ARISTOCRAT
(GB)
|
6yda | 60 | K.Yıldız 1/2 | Serap Tokdemir | 6 | 29 - | |||||
7 | 4yda | 60 | H.Karataş 3/17 | Umur Tamer | 7 | 15 - | 2 | |||||
8 |
CARTEKITT
2,60
|
4yda | 60 | E.Kurt 4/12 | Ö. S Nec. Eliyeşil | 8 | 56 - | 1 | ||||
9 | 3yde | 56 | S.Akdı | Mua. Kitapçı | 9 | 15 - | ||||||
10 | 3yde | 56 | A.Atcı 2/13 | F. S Ataman | 10 | 15 - | ||||||
11 | 4yka | 60 | D.Mutlu 0/1 | M. Ham. Çadırcıoğlu | 11 | 18 - | 5 | |||||
12 | 5yda | 60 | A.Kadir Altınöz 4/8 | David Franco | 12 | 28 - | ||||||
13 | 3yde | 56 | H.Kaya | Nevzat Ünlü | 13 | 15 - | ||||||
14 | 3yde | 56 | M.Çılgın 7/11 | Özd. Atman | 14 | 15 - |
5
.
15:00
Maiden/Dişi
₺15
2 Yaşlı İngilizler
1300 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 56 | E.Cankılıç | Erd. Kalkandelen | 1 | 43 - | 5 | |||||
2 | 2yad | 56 | H.Karataş | Yavuz Sarıkaya | 2 | 14 - | 2 | |||||
3 | 2yad | 56,5 | A.Özdeniz 0/1 | Asu. Yenice | 3 | 11 - | 3 | |||||
4 | 2ydd | 56 | T.Adışen 0/1 | Hüs. Erdem | 4 | 25 - | ||||||
5 |
TIARA I
1,95
|
2yad | 58 | E.Kurt 0/3 | Gül. Eliyeşil | 5 | 42 - | 1 | ||||
6 | 2yae | 56 | A.Atcı | Nev. Karagözoğlu | 6 | 14 - | ||||||
7 | 2ydd | 56 | M.Çılgın 0/1 | Fatih Özgen | 7 | 14 - | 4 | |||||
8 | 2yad | 56 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Şer. Gedik | 8 | 81 - |
6
.
15:30
Handikap 13
₺15
3 Yaşlı İngilizler
1600 Çim
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yad | 55 | E.Cankılıç | Tamer Düzgen | 1 | 7 - | ||||||
2 | 3ydd | 48 | Z.Ustaoğlu | Onur Yetkin | 2 | 3 - | ||||||
3 | 3ydd | 58 | A.Atcı 0/1 | David Franco | 3 | 7 - | ||||||
4 | 3ydd | 55,5 | T.Adışen | Murat Soygül | 4 | 7 - | ||||||
5 | 3ykd | 49 | M.Yüksel | Ş.Ergün İpek | 5 | 77 - | ||||||
6 | 3yde | 47 | Z.Temuçin | Şener Koyuncuoğlu | 6 | 14 - | ||||||
7 | 3yde | 54,5 | A.Özdeniz 0/3 | A. Cel. Alkan | 7 | 14 - | ||||||
8 | 3yad | 45 | Emin Karataş | Nevzat Özer | 8 | 11 - | ||||||
9 | 3yde | 48 | R.Manav 0/2 | Mus. Yağcı | 9 | 28 - | 5 | |||||
10 | 3ydd | 48 | C.Dursun | Hakan Yücetürk | 10 | 11 - | ||||||
11 | 3yad | 47 | K.Melike | M. Erc. Emre | 11 | 21 - | 3 | |||||
12 | 3ydd | 49 | S.Özölke 0/1 | E.Nedim Kurç | 12 | 11 - | 2 | |||||
13 | 3yde | 54 | S.Akdı | Ahmet Dışkaya | 13 | 7 - | 4 | |||||
14 |
PLAY BOY II
9,90
|
3yae | 49 | E.Yalçın | Yer. Ütücü | 14 | 14 - | 1 | ||||
15 | 3ydd | 50 | S.M.Yılmaz 0/1 | O. Kay. Yorulmaz | 15 | 8 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 54,5 | D.Mutlu 1/12 | Şükrü Yemişçi | 1 | 11 - | ||||||
2 | 3yke | 56 | E.Cankılıç 1/3 | M. Y Şentay | 2 | 15 - | 5 | |||||
3 |
SELTUR
3,75
|
3yde | 54,5 | S.Akdı 2/4 | Turhan Atik | 3 | 8 - | 1 | ||||
4 | 3yke | 53 | H.Karataş 0/1 | Sül. Özdemir | 4 | 15 - | 3 | |||||
5 | 3yde | 53,5 | C.Kurt 2/2 | Gür. Karagöz | 5 | 11 - | 2 | |||||
6 | 3yae | 53 | R.Manav | Ahmet Şifan | 6 | 7 - | ||||||
7 | 3yke | 55 | K.Yıldız 0/2 | Rodi Demirkapı | 7 | 8 - | 4 | |||||
8 | 3yae | 59 | A.Özdeniz 0/3 | Ram. Sanver | 8 | 15 - |