Çarşamba İstanbul 6. Koşu Derece Karşılaştırma (04 Ocak 2012)
1900 Kum (Sentetik) / 4 ve Yukarı İngilizler / ŞARTLI 3
| No | At | İstanbul | Genel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KURUS | - | - | |
| 2 | YUNUS EFE | - | - | |
| 3 | BLUE SAPHİR | - | - | |
| 4 | HAMMURABİ | - | - | |
| 5 | NÜKÜ | - | - | |
| 6 | ŞİJER | - | - | |
| 7 | DEADLIST ACTION | - | - | |
| 8 | GALBOTORIX | - | - | |
| 9 | SHRUIKAN | - | - | |
| 10 | GREAT RUNNER | - | - | |
| Pist Rekoru: |