- Adana Yarışları
1
.
13:00
Maiden
₺15
C Grubu Araplar
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 58 | C.Kurt 0/2 | M. Edi. Kantarmacı | 1 | 7 - | 2 | |||||
2 | 4yaa | 58 | R.Tetik | Yusuf Atlı | 2 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | |||||
3 |
DORUBEY.1
1,30
|
4yda | 58 | G.Gül 0/2 | Hasan Türköz Nur. Gül | 3 | 3 - | 1 | ||||
4 | 4yda | 56 | H.H.Başı | Nuri Ulular Muz. Uçar | 4 | 7 - | ||||||
5 | 4ykk | 54,5 | İ.Gür | Nec. Kara S.Konuk | 5 | 251 - | ||||||
6 | 4yak | 54,5 | C.Dursun 0/1 | Bener Kamışlı Hayri Aran | 6 | 7 - | 3 | |||||
7 | 5yak | 58,5 | Y.Konuk | Hüsnü Katrancıoğlu Cafer Özbek | 7 | 7 - | 5 | |||||
8 | 4yak | 56,5 | A.Kılıç 0/4 | Aziz Alpay | 8 | 203 - | 4 |
2
.
13:30
ŞARTLI 4/X-1
₺28
3 Yaşlı İngilizler
1500 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 55 | R.Tetik 0/5 | A. Yüc. Birol O.Kandur | 1 | 3 - | 4 | |||||
2 | 3yde | 58 | H.Yıldız 0/1 | Ümit Akcan | 2 | 24 - | 3 | |||||
3 |
CARACAS*
3,45
|
3yke | 58 | C.Kurt 0/2 | A. Rız. Özsöyler Tun. Kantarmacı | 3 | 24 - | 1 | ||||
4 | 3yae | 54 | Y.Tunç 1/2 | Metin Turgut İ.Deringürler | 4 | 24 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ŞÜKRİYE
5,15
|
4yak | 56,5 | R.Tetik | Şev. Tatlıtuğ Tun. Kantarmacı | 1 | 112 - | 1 | ||||
2 | 4yaa | 58 | Y.Tunç 2/3 | Ali Tümöz Hamit Kargın | 2 | 21 - | 4 | |||||
3 | 4yak | 56,5 | H.Yıldız 1/15 | Bey. İlker Halil Uzman | 3 | 10 - | 5 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | S.Almaz | Kemal Dağtekin M.B.Temizkan | 4 | 3 - | ||||||
5 | 4yka | 58 | C.Güven 0/1 | Yaşar Kılıç Nur. Güven | 5 | 21 - | 3 | |||||
6 | 4yak | 56,5 | S.H.Başı | Rodi Demirkapı Muz. Uçar | 6 | 56 - | ||||||
7 | 5yaa | 60 | F.Çeltik 0/1 | Nuri Ulular | 7 | 10 - | ||||||
8 | 4yaa | 58 | C.Kurt | A. H Beşeli Şahin Yıldırım | 8 | 17 - | ||||||
9 | 4ykk | 56,5 | A.Kılıç 1/4 | Mer. Kılıç Halil Kılıç | 9 | 14 - | 2 |
4
.
14:30
ŞARTLI 2/X
₺17
B Grubu Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yka | 58 | D.Mutlu 2/13 | Erhan Doğan N.Mırnak | 1 | 10 - | 3 | |||||
2 | 6ydk | 59 | H.Yıldız 1/23 | Selma Kaynar H.Beyazlar | 2 | 10 - | 4 | |||||
3 | 5yaa | 58,5 | Y.Konuk 1/2 | Adnan Erşakar Nur. Gül | 3 | 14 - | 5 | |||||
4 |
TESADÜF.3
6,50
|
6yak | 57 | K.Melike 0/1 | İ. G Sofuoğlu N.Kılıç | 4 | 31 - | 1 | ||||
5 | 5yda | 56,5 | A.Kılıç 0/1 | Abi. Üstok | 5 | 3 - | ||||||
6 | 7yaa | 60,5 | B.Baydan | A. İ Dinçer A.H.Ok | 6 | 17 - | ||||||
7 | 6yak | 53 | H.Can 0/6 | Nuri Sayım | 7 | 17 - | 2 | |||||
8 | 4yaa | 54 | C.Kurt 1/4 | Uğur Tual F.Serintürk | 8 | 14 - | ||||||
9 | 5yka | 56,5 | H.H.Başı | Hüsnü Katrancıoğlu Ümit Arslan | 9 | 3 - | ||||||
10 |
HASBEY
(Mbh)
|
6yaa | 55,5 | İ.Akkılıç 0/1 | Mer. Kılıç Halil Kılıç | 10 | 3 - |
5
.
15:00
ŞARTLI 2
₺18
4 ve Yukarı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 58 | G.Gül 0/2 | Nasri Artar Nur. Gül | 1 | 3 - | 2 | |||||
3 | 9yda | 58 | C.Kurt 0/3 | A. T Dinçer | 3 | 21 - | ||||||
4 | 9yda | 57 | Y.Tunç | İsmet Özer Muz. Uçar | 4 | 3 - | 3 | |||||
5 | 7yaa | 58 | A.Kılıç | İsmet Özer Muh. Can | 5 | 7 - | 4 | |||||
6 | 4ydk | 54,5 | C.Güven 1/3 | Yaşar Ateş S.Konuk | 6 | 10 - | 5 | |||||
7 | 6ydk | 56,5 | H.Yıldız | A. R Paksoy | 7 | 532 - | ||||||
8 |
DISNEYLAND
1,45
|
9yda | 58 | A.Karakuş 5/18 | Yer. Ütücü | 8 | 7 - | 1 |
6
.
15:30
Handikap 13
₺15
3 ve Yukarı İngilizler
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6ydk | 52 | Y.Tunç 0/1 | İsmet Özer Muz. Uçar | 1 | 24 - | ||||||
2 |
VERALLAH
4,50
|
4yda | 61,5 | K.Melike | Y.Büyükakpınar | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 4yaa | 58,5 | F.Kılıç | Ati. Ekmekçibaşı | 3 | 10 - | 2 | |||||
4 | 6ykk | 63 | D.Mutlu 2/11 | İ.Ethem Acar Hal. Güneş | 4 | 276 - | ||||||
5 | 4yda | 62 | C.Güven 0/1 | Bur. İlgün N.Demirci | 5 | 24 - | 3 | |||||
6 | 6ydk | 62,5 | B.Konuk | Meh. Seçkin | 6 | 3 - | ||||||
7 | 4yda | 48 | İ.Gür | Ali Direkli Cafer Özbek | 7 | 7 - | ||||||
8 | 4ydk | 61,5 | R.Tetik 0/15 | Beh. Homurlu | 8 | 7 - | 4 | |||||
9 | 4yaa | 44 | İ.Uzun 0/1 | Hasan Ölçer Y.Gönültaş | 9 | 10 - | ||||||
10 | 4yak | 63 | C.Kurt | Mev. Oğuz M.Mollaoğlu | 10 | 118 - | ||||||
11 | 4yaa | 62 | B.Baydan | Ram. Kayalık Kenan Kayalık | 11 | 10 - | 5 |
7
.
16:00
ŞARTLI 5
₺35
A Grubu Araplar
1600 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 54 | S.H.Başı 0/2 | Yaşar Kılıç Nur. Gül | 1 | 129 - | ||||||
2 | 4yda | 54 | Y.Tunç 1/7 | Ali Tümöz Nazmi Yılmaz | 2 | 55 - | 2 | |||||
3 | 4yak | 53,5 | F.Gezici | Abd. Bengi | 3 | 52 - | ||||||
4 | 8yka | 59 | C.Kurt | A. B Balık H.Güngör | 4 | 10 - | 5 | |||||
5 | 9yka | 61 | G.Gül 2/17 | Adnan Erşakar Nur. Gül | 5 | 10 - | 4 | |||||
6 | 8yaa | 58 | D.Mutlu 0/2 | Sedat Kumova Nur. Gül | 6 | 7 - | ||||||
7 | 5yak | 57,5 | Has.Kaya | Ş. Meh. Kaya Hayri Aran | 7 | 7 - | 3 | |||||
8 |
BABA.1
8,30
|
7yaa | 55 | İ.Uzun 2/3 | Nevzat Ürün | 8 | 7 - | 1 | ||||
9 | 6ykk | 54,5 | İ.Akkılıç | Ali Kılıç Halil Kılıç | 9 | 24 - |