- İzmir Yarışları
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SPLENDID*
1,15
|
4yda | 58 | M.Altunbaş 1/6 | İlker Özen | 1 | 21 - | 1 | ||||
2 | 5yda | 60 | S.Akdı 0/3 | Nur. Narin Nihat Akın | 2 | 21 - | 2 | |||||
3 | 5yda | 60 | A.Kadir Altınöz 2/3 | İlker Özen Naim Gül | 3 | 21 - | 3 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 58 | İ.Gülbudak 0/3 | Sad. Atığ | 1 | 3 - | 5 | |||||
2 | 3yad | 58 | Z.Mutlu 0/1 | Sedat Kumova Naim Gül | 2 | 14 - | 4 | |||||
3 |
LADY ROSE
3,55
|
3yad | 56 | S.Okumuş 1/2 | M. A Özoğul | 3 | 14 - | 1 | ||||
4 | 3yde | 57 | A.Kadir Altınöz | Onur Yetkin Metin Özdil | 4 | 14 - | 2 | |||||
5 |
DON NEHRİ
(IRE)
|
3ydd | 54 | M.Altunbaş | İlker Özen A.Akalp | 5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
274 - | 3 |
3
.
15:30
Handikap 14
₺4
B Grubu Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yka | 53 | O.Sepetçi 2/5 | Asım Yazıcı O.Bekmezci | 1 | 7 - | 5 | |||||
2 |
MÜGE.5
4,15
|
7yak | 52 | A.Özdeniz 0/1 | M. G Dramalı | 2 | 7 - | 1 | ||||
3 | 5ykk | 56 | A.Kadir Altınöz 1/5 | Oha. Hamurkesen | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 7yka | 49 | E.Yalçın 0/1 | İsm. Koşar N.Mırnak | 4 | 7 - | 4 | |||||
5 | 4yaa | 48 | M.Altunbaş 0/3 | Abd. Cantekinler | 5 | 7 - | ||||||
6 | 4yaa | 55 | S.Okumuş 2/5 | Orhan Berberoğlu | 6 | 14 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10yak | 45 | E.Yalçın 0/4 | İbr. Persen B.Canım | 1 | 3 - | ||||||
2 | 9yak | 63 | H.T.Dikencik 0/9 | Nuri Dikencik | 2 | 3 - | 4 | |||||
3 | 9yda | 59 | S.Okumuş | Nihat Gültekin N.Surgun | 3 | 10 - | 2 | |||||
4 | 10yaa | 44 | R.Manav 0/2 | Ö.Tunador | 4 | 28 - | 3 | |||||
5 |
BORAY
2,30
|
6yaa | 60 | A.Özdeniz 1/1 | M. S Egemen İ.Topal | 5 | 17 - | 1 | ||||
6 | 5yak | 61 | M.Gökçe 0/2 | H. K Berkin | 6 | 3 - | ||||||
7 | 10yka | 65,5 | O.Sepetçi | Osman Aksungur | 7 | 3 - | 5 |
5
.
16:30
ŞARTLI 5
₺7
3 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
HASAT I
1,05
|
3yae | 52,5 | A.Kadir Altınöz 2/6 | İlker Özen | 1 | 10 - | 1 | ||||
2 | 4ydk | 58,5 | C.Kurt | Ner. Yüksel | 2 | 3 - | 4 | |||||
3 | 5yda | 57 | E.Yalçın | E.Gücük N.Surgun | 3 | 7 - | 3 | |||||
4 | 6yda | 62 | Z.Mutlu 1/2 | O. Met. Çelikkol B.Düzyatan | 4 | 10 - | 2 |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10yaa | 49 | O.Özakdağ | Mehmet Kuru | 1 | 7 - | 3 | |||||
2 | 8yaa | 59 | S.Okumuş | Sat. Kabadayı C.Sav | 2 | 3 - | 2 | |||||
3 | 6ykk | 51 | A.Özdeniz 0/2 | Gök. Ortaç Taner Çilek | 3 | 10 - | 5 | |||||
4 | 12yaa | 46 | R.Manav | İbr. Persen | 4 | 10 - | 4 | |||||
5 |
İKİMİZ.1
2,00
|
7yda | 57 | M.Altunbaş 2/2 | Cen. Erkazan S.Konuk | 5 | 21 - | 1 | ||||
6 | 7yka | 50 | Z.Mutlu | Hayri Altınışık | 6 | 3 - | ||||||
7 | 8yka | 54,5 | B.Tosun | Bir. Turan Hayri Aran | 7 | 7 - |
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 | A.Kadir Altınöz 0/1 | Fatma Şanslı Hamit Kargın | 1 | 7 - | 4 | |||||
2 | 6yda | 60,5 | Y.Atçı | Meh. Güven | 2 | 7 - | 2 | |||||
3 | 5yaa | 60,5 | M.Gökçe | İsm. Giray H.Beyazlar | 3 | 7 - | 5 | |||||
4 | 4yak | 56,5 | A.Özdeniz 2/3 | Sel. Kavçin | 4 | 7 - | 3 | |||||
5 | 4yaa | 56,5 | Ç.Aydın | Salih Öziş H.Değirmenci | 5 | 14 - | ||||||
6 | 4yak | 56,5 | Ş.Çelik 2/7 | Doğan Dural İrfan Oğuz | 6 | 10 - | ||||||
7 |
NAZIMA.30/84
3,60
|
6ydk | 59 | Z.Mutlu | Abbas Sütçü | 7 | 10 - | 1 | ||||
8 | 5yak | 59 | V.Eliballı 0/5 | İsm. Koşar | 8 | 17 - |