ONUR KİMYA SAN
Atları (11)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 38 | 6 | ₺3.965.800 | (7) | 101 | EMİNE KAYA | ||||||||||||||
| 7ydk | 25 | 3 | ₺264.700 | (5) | 22 | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||
| 4yda | 23 | 2 | ₺1.818.050 | (3) | 70 | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||
| 7yaa | 14 | 1 | ₺81.300 | (3) | -38 | M. H ŞAHİN | ||||||||||||||
| 5yda | 6 | 0 | ₺59.850 | (2) | 8 | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||
| 4ydk | 19 | 1 | ₺499.000 | (2) | 40 | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||
|
MY HONOUR
(FR)
|
5yda | 7 | 0 | ₺56.719 | (2) | -37 | K. AYDIN ONUR | |||||||||||||
| 5yda | 3 | 0 | ₺12.675 | (1) | -29 | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||
| 3ydd | 4 | 0 | - | - | -181 | ERDAL YILDIRIM | ||||||||||||||
| 3yde | - | - | - | - | K. AYDIN ONUR | ||||||||||||||