M.F.MELİK
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24yak | 36 | 2 | ₺57.170 | 143 (4) | EKREM DİLBER | |||||||||||||||
14yka | 13 | 1 | ₺43.700 | 32 (2) | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||
23ykk | 18 | 0 | ₺15.940 | 40 (2) | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||
15ydk | 10 | 1 | ₺16.500 | 14 (1) | VEL. YARDIMCI | |||||||||||||||
19yaa | 5 | 0 | ₺2.600 | 4 (1) | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||
21yaa | 11 | 0 | ₺2.800 | 6 (1) | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||
SULTANTEPE
(Öldü)
|
-kk | 11 | 0 | ₺1.450 | 2 (0) | M. FAT. ATCI | ||||||||||||||
15yak | 5 | 0 | - | - | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||
14yda | 5 | 0 | - | - | HÜSNÜ ERCAN | |||||||||||||||
15yaa | 6 | 0 | - | - | M. FAR. MELİK | |||||||||||||||