Ç.ÇATAN
Atları (24)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KARANBEY
(Öldü)
|
-aa | 33 | 9 | ₺404.750 | (16) | 117 | ÇETİN ÇATAN | |||||||||||||
| 21yka | 79 | 11 | ₺740.500 | (11) | 101 | UFUK KARAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 13 | 1 | ₺677.225 | (10) | 43 | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
| 11ykk | 34 | 5 | ₺365.763 | (6) | 89 | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
| 17yda | 70 | 9 | ₺367.530 | (5) | 77 | UFUK KARAN | ||||||||||||||
| 23ydk | 49 | 2 | ₺74.600 | (3) | 46 | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
| 16ykk | 22 | 3 | ₺86.350 | (3) | 38 | MUH. ÖZÇELİK | ||||||||||||||
| 19yak | 16 | 1 | ₺26.650 | (2) | 3 | UFUK KARAN | ||||||||||||||
| 4yda | 10 | 1 | ₺604.500 | (2) | 7 | ÇETİN ÇATAN | ||||||||||||||
|
ÇATAN BEY
(Öldü)
|
-da | 19 | 0 | ₺17.650 | (2) | -5 | ÇETİN ÇATAN | |||||||||||||