T.ALTIN
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yaa | 3 | 1 | ₺249.400 | 50 (17) | TÜRKAN ALTIN | |||||||||||||||
8yda | 60 | 8 | ₺961.175 | 466 (8) | HALİL ASLAN | |||||||||||||||
10yka | 69 | 6 | ₺670.500 | 402 (6) | SEMRA ERKUŞ | |||||||||||||||
19yka | 8 | 1 | ₺34.650 | 46 (6) | MURAT ALTIN | |||||||||||||||
9ykk | 57 | 6 | ₺485.625 | 265 (5) | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||
11yka | 38 | 2 | ₺141.550 | 90 (2) | FEYAT ALTIN | |||||||||||||||
KUTLUGÜL
(Öldü)
|
-kk | 9 | 1 | ₺24.750 | 21 (2) | MEHMET ALTIN | ||||||||||||||
9ykg | 30 | 1 | ₺85.875 | 52 (2) | TÜRKAN ALTIN | |||||||||||||||
18yka | - | - | - | MEHMET ALTIN | |||||||||||||||
6yak | 3 | 0 | - | - | MEHMET BİRDEN | |||||||||||||||