RAMAZAN KARABULUT
Atları (14)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24yka | 44 | 13 | ₺360.510 | 842 (19) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
19yaa | 47 | 12 | ₺398.625 | 503 (11) | HACİ YILDIZ | |||||||||||||||
18yka | 40 | 8 | ₺286.000 | 381 (10) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
19yaa | 14 | 1 | ₺43.750 | 58 (4) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
18yka | 32 | 2 | ₺84.300 | 112 (4) | M. ALİ YABAR | |||||||||||||||
18yaa | 51 | 4 | ₺81.330 | 99 (2) | MEH. NARÇİN | |||||||||||||||
18yka | 18 | 0 | ₺23.500 | 31 (2) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
BULUTOĞLU
(Öldü)
|
-ka | 20 | 1 | ₺24.750 | 33 (2) | SIDDIK MEDE | ||||||||||||||
19yda | 3 | 0 | ₺3.300 | 4 (1) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||
19yaa | 21 | 0 | ₺11.450 | 15 (1) | ENGİN KARABULUT | |||||||||||||||