TAYLARIN GÜZELİ
                Arp 8ykk
            
            
                Doğum: 01.04.2017 / TUR
            
            
                Handikap P: 31
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | 2 | - | 1 | - | ₺120.000 | 71 | (9) | 
| Sentetik | 8 | - | - | - | - | ₺2.000 | 1 | (-) | 
| Kum | 2 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Toplam | 18 | 2 | - | 1 | - | ₺122.000 | 72 | (4) | 
                    Yarışları (19)
                
                
                    Galopları (62)
                
                
                    Kardeşleri (234)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2021 | İstanbul | Hnd. 15/D | 4a | 1400 Çim (3,8) | 1.44.80 | 7 | D.Kaya | 53 | 31 | 29,35 | SK GKR | |||
| 24.10.2021 | İstanbul | Hnd. 15 | 4a | 1400 Kum (Sen) | 1.42.30 | 16 | H.Yolaçıcı | 52 | 34 | 74,40 | SK GKR | |||
| 24.09.2021 | İstanbul | Hnd. 15/D | 4a | 1200 Kum (Sen) | 1.25.19 | 10 | H.Kılıçarslan | 52 | 34 | 79,70 | SK | |||
| 18.08.2021 | İstanbul | Hnd. 14 | 4a | 1600 Çim | 1.54.18 | 17 | F.Yüksel | 55,5 | 38 | 50,60 | SK SGKR | |||
| 16.06.2021 | İstanbul | Hnd. 14 | 4a | 1300 Kum (Sen) | 1.30.93 | 14 | F.Yüksel | 55,2 | 38 | 16,50 | SK GKR | |||
| 28.05.2021 | İstanbul | SATIŞ 1 | 4a | 1400 Çim | 1.34.82 | 3 | Berkant Gökçe | 52 | 38 | 10,30 | SK GKR | |||
| 23.05.2021 | İstanbul | Hnd. 16 | 4a | 1600 Çim (3,4) | 1.49.20 | 7 | Berkant Gökçe | 52 | 3 B | 38 | 25,15 | SK GKR | ||
| 19.05.2021 | İstanbul | Hnd. 14/D | 4a | 2000 Kum (Sen) | 2.30.20 | 13 | M.Kaya | 58 | 41 | 22,05 | K DB | |||
| 12.05.2021 - 5 ay - | İstanbul | Hnd. 15 | 4a | 1500 Kum (Sen) | 2.02.28 | 11 | T.Keresteci | 54,5 | 43 | 73,80 | K DB | |||
| 23.12.2020 | İstanbul | SATIŞ 3 | 3a | 1500 Kum (Sen) | Koşmaz | H.Kaplan | 50 | 43 | - | K DB | ||||
| 14.12.2020 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 3a | 1200 Kum | 1.35.21 | 8 | D.Yıldız | 58,2 | 45 | 12,55 | K DB | |||
| 22.11.2020 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 3a | 1400 Kum (Sen) | 1.37.30 | 9 | M.Kaya | 59 | 48 | 11,05 | DB | |||
| 08.10.2020 | Kocaeli | KV-6/D | 3a | 1400 Kum (Nem) | 1.55.43 | 11 | S.Özen | 57 | 48 | 29,15 | DB | |||
| 26.09.2020 | Ankara | KV-6/D | 3a | 1300 Çim (3,4) | 1.29.54 | 10 | M.Kaya | 57,5 | 48 | 8,95 | ||||
| 09.09.2020 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.36.98 | 8 | M.Kaya | 57 | 48 | 2,65 | ||||
| 30.08.2020 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 3a | 1300 Çim | 1.27.59 | 1 | M.Kaya | 57 | 43 | 7,20 | ||||
| 21.08.2020 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 3a | 1300 Kum (Sen) | 1.29.50 | 5 | K.Gökçe | 53,7 | 43 | 24,15 | ||||
| 14.08.2020 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 3a | 1300 Çim | 1.27.10 | 6 | M.Kaya | 55,6 | 43 | 7,20 | ||||
| 29.07.2020 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 3a | 1200 Çim | 1.21.14 | 1 | M.Kaya | 57,1 | - | 8,75 | 
