YAYLAKIZI
                İng 24yak
            
            
                Doğum: 25.01.2001 / TUR
            
            
                Handikap P: 32
            
        | Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 20 | - | - | 1 | 3 | ₺7.600 | 21 | (1) | 
| Toplam | 21 | - | - | 1 | 3 | ₺7.600 | 21 | (1) | 
                    Yarışları (21)
                
                
                    Kardeşleri (18)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2004 | Elazığ | ŞARTLI 2/D | 3i | 1800 Kum | 2.06.29 | 6 | A.Polat | 53 | 32 | 34,90 | DB | |||
| 12.11.2004 | Elazığ | Maiden | 3i | 1800 Kum | 2.11.74 | 8 | H.Yeşilbudak | 55 | 32 | 24,65 | ||||
| 05.11.2004 | Elazığ | ŞARTLI 4 | 3i | 2400 Kum | 2.56.77 | 8 | İ.Akkılıç | 54,2 | 32 | 48,35 | ||||
| 22.10.2004 | Elazığ | Hnd. 13 | 3i | 2000 Kum | 2.24.53 | 12 | Ercan Altın | 51,5 | 32 | 73,20 | ||||
| 01.10.2004 | Elazığ | ŞARTLI 2 | 3i | 1800 Kum | 2.06.38 | 15 | Ö.Biçer | 55 | 32 | 35,00 | ||||
| 10.08.2004 | Ankara | Bl. Hnd. | 3i | 2100 Kum | 2.21.98 | 12 | İ.Temel | 54,5 | 32 | 39,55 | KG | |||
| 31.07.2004 | Ankara | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.32.46 | 6 | İ.Temel | 54,7 | 32 | 21,60 | KG | |||
| 17.07.2004 | Ankara | Maiden | 3i | 1900 Çim | 2.06.82 | 16 | N.Çanakçıoğlu | 52,5 | 32 | 72,55 | KG | |||
| 15.06.2004 | Ankara | Maiden | 3i | 2100 Kum | 2.24.35 | 5 | İ.Temel | 54,7 | 32 | 21,65 | KG | |||
| 18.05.2004 | Ankara | ŞARTLI 2 | 3i | 2400 Kum | 2.51.27 | 10 | İ.Temel | 51,5 | 32 | 19,00 | ||||
| 17.04.2004 | Ankara | ŞARTLI 2 | 3i | 2100 Kum | 2.24.42 | 4 | İ.Temel | 51,5 | 29 | 15,75 | ||||
| 16.03.2004 | Adana | Maiden | 3i | 1400 Kum | 1.35.19 | 12 | K.Tokaçoğlu | 56,5 | 29 | 32,60 | ||||
| 09.03.2004 | Adana | Hnd. 14/D | 3i | 1500 Kum | 1.39.01 | 7 | N.Çanakçıoğlu | 50 | 29 | 63,70 | ||||
| 25.02.2004 | Adana | Bl. Hnd. | 3i | 2000 Kum | 2.22.11 | 12 | N.Çanakçıoğlu | 50,5 | 32 | 124,15 | ||||
| 10.02.2004 | Adana | Hnd. 13 | 3i | 1500 Kum | 1.39.04 | 12 | N.Çanakçıoğlu | 50 | 32 | 58,85 | ||||
| 31.01.2004 - 4 ay - | Adana | Bl. Hnd. | 3i | 1500 Kum | 1.39.21 | 8 | N.Çanakçıoğlu | 51 | 32 | 42,60 | ||||
| 23.09.2003 | Ankara | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.18.60 | 5 | K.Tokaçoğlu | 54,5 | 32 | 4,65 | ||||
| 24.08.2003 | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.32.82 | 3 | K.Tokaçoğlu | 54,5 | 25 | 26,45 | ||||
| 12.08.2003 | Ankara | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.21.16 | 7 | İ.Temel | 52,5 | - | 9,40 | ||||
| 29.07.2003 | Ankara | Maiden | 2i | 1400 Kum | 1.32.33 | 4 | İ.Temel | 52 | - | 10,85 | ||||
| 12.07.2003 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 2i | 1200 Kum | 1.19.47 | 4 | İ.Temel | 52 | - | 17,25 | 
