SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 213 | 24 | 16 | 15 | 10 | ₺9.243.750 | 2 | |
| Arap | 247 | 30 | 24 | 29 | 28 | ₺13.787.250 | 2 | |
| Toplam | 460 | 54 | 40 | 44 | 38 | ₺23.031.000 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 180 | 23 | 17 | 19 | 14 | ₺8.710.000 | 2 | |
| Şanlıurfa | 173 | 17 | 15 | 19 | 13 | ₺7.878.000 | 2 | |
| Adana | 54 | 7 | 6 | 4 | 6 | ₺3.802.250 | 3 | |
| Diyarbakır | 46 | 6 | 2 | 2 | 4 | ₺2.001.250 | 2 | |
| Ankara | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺639.500 | 8 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (63)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yaa | 104 | 20 | ₺7.615.375 | (11) | 112 | HÜS. ÇELİK | ||||||||||||||
| 9yda | 79 | 19 | ₺3.004.800 | (9) | 73 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yak | 31 | 5 | ₺1.599.725 | (8) | 94 | EMİN ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yda | 21 | 4 | ₺1.671.450 | (7) | 95 | AZİZ KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 8yka | 53 | 14 | ₺2.552.875 | (7) | 73 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yka | 29 | 4 | ₺2.833.225 | (7) | 101 | AZİZ KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 7yaa | 56 | 7 | ₺1.876.050 | (6) | 75 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yka | 19 | 4 | ₺660.000 | (6) | 32 | YAKUP ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yaa | 32 | 4 | ₺1.631.800 | (6) | 79 | BERAT KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 5yda | 15 | 4 | ₺1.410.000 | (6) | 74 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | - | GARNCHO | 58 | - | 23 | |||||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | - | METE KOÇ BEY | 58 | - | - | |||||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | - | ORTAK GÜÇ | 57 | - | 66 | |||||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | - | İSMETİM | 57 | - | 59 | |||||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | İSMETİM | 60 | - | 59 | |||||||||||
| 14.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | GECE IŞIĞI | 57 | - | 53 | |||||||||||
| 13.01.2026 | Adana | Maiden | 1900 Kum | - | TOYHAN BEY | 58 | - | 20 | |||||||||||
| 13.01.2026 | Adana | KV-6 | 1400 Kum | - | HEDBE | 56,5 | - | 99 | |||||||||||
| 12.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | - | ADOLFO OGEL | 56 | - | 72 | |||||||||||
| 12.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | - | CHAIN BREAKER | 56 | - | 78 | |||||||||||