SÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 216 | 25 | 18 | 15 | 11 | ₺9.551.950 | 2 | |
| Arap | 247 | 30 | 25 | 31 | 25 | ₺13.680.200 | 2 | |
| Toplam | 463 | 55 | 43 | 46 | 36 | ₺23.232.150 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 180 | 23 | 17 | 19 | 14 | ₺8.710.000 | 2 | |
| Şanlıurfa | 173 | 17 | 17 | 20 | 10 | ₺7.912.750 | 2 | |
| Adana | 57 | 8 | 7 | 5 | 7 | ₺3.968.650 | 3 | |
| Diyarbakır | 46 | 6 | 2 | 2 | 4 | ₺2.001.250 | 2 | |
| Ankara | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺639.500 | 8 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (64)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 103 | 20 | ₺7.565.375 | (11) | 113 | HÜS. ÇELİK | ||||||||||||||
| 8yda | 79 | 19 | ₺3.004.800 | (9) | 73 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yak | 31 | 5 | ₺1.599.725 | (8) | 94 | EMİN ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yda | 21 | 4 | ₺1.671.450 | (7) | 95 | AZİZ KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 7yka | 53 | 14 | ₺2.552.875 | (7) | 72 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yaa | 56 | 7 | ₺1.876.050 | (6) | 75 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yaa | 31 | 4 | ₺1.631.800 | (6) | 81 | BERAT KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 5yka | 19 | 4 | ₺660.000 | (6) | 32 | YAKUP ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yda | 15 | 4 | ₺1.410.000 | (6) | 73 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yaa | 67 | 8 | ₺2.695.650 | (5) | 87 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | ŞEG GÜLO | 58 | - | 38 | |||||||||||
| 30.12.2025 | Adana | SATIŞ 1 | 1400 Kum | - | BALDUR | 56 | - | 67 | |||||||||||
| 30.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | ŞEG GÜLO | 58 | - | 38 | |||||||||||
| 30.12.2025 | Antalya | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | LUNA | 55 | - | 19 | |||||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | - | TOYHAN BEY | 57 | - | 20 | |||||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | - | BİZİMSOY | 55 | - | 33 | |||||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum | - | HAMDİ AĞA | 59 | - | 58 | |||||||||||
| 27.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | - | LARİSA | 61 | - | 59 | |||||||||||
| 27.12.2025 | Adana | KV-Hnd. 22 | 1900 Kum | - | NECMİ BABA | 0 | - | 76 | |||||||||||
| Bugün | Şanlıurfa | KV-8 | 1700 Kum | - | HEDBE | 60,5 | V.Demir | 99 | - | ||||||||||