FATİH TOSUN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 59 | 4 | 2 | 7 | 12 | ₺3.769.750 | 2 | |
| Arap | 48 | 5 | 2 | 5 | 3 | ₺3.165.250 | 2 | |
| Toplam | 107 | 9 | 4 | 12 | 15 | ₺6.935.000 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 80 | 8 | 4 | 11 | 9 | ₺5.859.250 | 2 | |
| İstanbul | 12 | 1 | - | 1 | 3 | ₺891.750 | 3 | |
| İzmir | 9 | - | - | - | 2 | ₺115.500 | - | |
| Kocaeli | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 3 | - | - | - | 1 | ₺68.500 | 1 | |
Atları (26)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yda | 9 | 4 | ₺3.312.000 | (72) | 115 | M. MERT ÖZATAY | ||||||||||||||
| 10yka | 59 | 11 | ₺1.859.050 | (16) | 112 | MEHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yda | 23 | 7 | ₺4.812.400 | (10) | 130 | ERSİN BAKIR | ||||||||||||||
| 6yda | 7 | 1 | ₺176.300 | (10) | 44 | ÖZGÜN KAYA | ||||||||||||||
| 8yaa | 60 | 11 | ₺1.628.750 | (9) | 90 | FERHAT TURAN | ||||||||||||||
| 3yae | 4 | 2 | ₺999.500 | (8) | 50 | ENGİN ATEŞLER | ||||||||||||||
| 3yad | 4 | 2 | ₺959.000 | (8) | 72 | KEMAL KURT | ||||||||||||||
| 5ydk | 28 | 6 | ₺2.650.600 | (7) | 83 | ECEM ERDEM | ||||||||||||||
| 4yaa | 8 | 1 | ₺692.500 | (6) | 83 | AHMET KARACADAĞ | ||||||||||||||
| 6yaa | 23 | 3 | ₺881.650 | (6) | 36 | AYŞE ALTIN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Bursa | Maiden/D | 1800 Kum | - | COOL ISLAND | 58 | - | 26 | |||||||||||
| 02.03.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | - | FEARLESS DRAGON | 57 | - | 51 | |||||||||||
| 02.03.2026 | Bursa | Hnd. 14 | 1200 Kum | - | GÜÇBATUR | 56,5 | - | 42 | |||||||||||
| 25.02.2026 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) (Nem) | 9 | - | AKSOYLUCAN | 61 | T.Yıldız | 34 | 9,50 | |||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 7 | - | GÜÇBATUR | 55,5 | O.Yıldız | 42 | 13,40 | |||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | 2 | ₺390.000 | SELLY SON | 58 | A.Yıldız | 89 | 2,60 | |||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 4 | ₺54.500 | BAY CAVALLO | 58,1 | V.Abiş | - | 4,00 | |||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 3 | ₺109.000 | COOL ISLAND | 56 | C.Altun | 14 | 14,60 | |||||||||
| 18.02.2026 | İstanbul | Maiden | 1300 Kum (Nem) | 3 | ₺109.000 | AKSOYLUCAN | 60 | T.Yıldız | 34 | 6,90 | |||||||||
| 16.02.2026 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 7 | - | İLKBEY | 58 | M.Çiçek | 33 | 9,40 | |||||||||