UĞUR KULAK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 54 | 13 | 8 | 4 | 7 | ₺12.792.750 | 9 | |
| Arap | 7 | - | 1 | 3 | 3 | ₺526.500 | 5 | |
| Toplam | 61 | 13 | 9 | 7 | 10 | ₺13.319.250 | 8 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 29 | 5 | 3 | 4 | 5 | ₺3.023.500 | 5 | |
| Ankara | 27 | 5 | 6 | 3 | 4 | ₺4.535.750 | 6 | |
| İstanbul | 3 | 2 | - | - | - | ₺5.300.000 | 59 | |
| Kocaeli | 1 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 12 | |
| Bursa | 1 | - | - | - | 1 | ₺110.000 | 4 | |
Atları (21)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ydd | 26 | 7 | ₺10.516.400 | (19) | 109 | YAVUZ HIZEL | ||||||||||||||
| 4ydk | 10 | 4 | ₺1.284.650 | (15) | 70 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 4yda | 12 | 1 | ₺680.500 | (11) | 75 | ÖZDEN AÇAR | ||||||||||||||
| 3yde | 18 | 6 | ₺3.625.700 | (10) | 105 | F. SALİH BAYIR | ||||||||||||||
| 3yde | 15 | 3 | ₺2.073.250 | (8) | 78 | NEDİM KİSBU | ||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 1 | ₺372.400 | (8) | 22 | SERPİL AKAN | ||||||||||||||
| 2yde | 7 | 2 | ₺1.651.250 | (8) | 91 | F. SALİH BAYIR | ||||||||||||||
| 2yde | 6 | 1 | ₺1.278.000 | (7) | 103 | F. SALİH BAYIR | ||||||||||||||
| 3yde | 25 | 2 | ₺2.555.900 | (6) | 91 | ERDAL ÖZTÜRK | ||||||||||||||
| 3yde | 5 | 2 | ₺756.000 | (5) | 38 | NEDİM KİSBU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2200 Kum | - | GÜÇLÜ TÜRK | 58 | - | 66 | |||||||||||
| 14.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | GARBIN AFAKI | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | - | ARNO RABEL | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | - | CAPTIVATING | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | - | KALİ STRATA | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | - | SALINAS | 57 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | ŞARTLI 1 | 1400 Kum | - | AURASHA | 55 | - | - | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1500 Kum | - | GÜÇLÜ TÜRK | 60 | - | 66 | |||||||||||
| 13.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1500 Kum | - | WE ARE THE BEST | 59,5 | - | 65 | |||||||||||
| 07.12.2025 | Adana | KV-9 | 1400 Kum (Isl) | 2 | ₺316.000 | BAYIR EFE | 57 | Müs.Çelik | 54 | 6,20 | |||||||||