YELİZ BAYSAL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 211 | 28 | 26 | 27 | 21 | ₺8.697.050 | 1.312 | 6 |
Arap | 201 | 25 | 25 | 25 | 13 | ₺7.704.675 | 981 | 5 |
Toplam | 412 | 53 | 51 | 52 | 34 | ₺16.401.725 | 2.293 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 149 | 17 | 21 | 20 | 13 | ₺4.697.450 | 706 | 5 |
Elazığ | 121 | 17 | 14 | 12 | 11 | ₺3.670.975 | 385 | 3 |
Adana | 90 | 13 | 7 | 14 | 4 | ₺5.031.100 | 850 | 9 |
Ankara | 38 | 4 | 9 | 5 | 2 | ₺2.431.900 | 309 | 8 |
Diyarbakır | 13 | 2 | - | - | 4 | ₺374.300 | 29 | 2 |
İstanbul | 1 | - | - | 1 | - | ₺196.000 | 15 | 15 |
Atları (112)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yda | 3 | 1 | ₺254.400 | 51 (17) | MEH. ALBAYRAK | |||||||||||||||
6yaa | 12 | 3 | ₺614.400 | 203 (17) | NEDİM CAN | |||||||||||||||
4yak | 10 | 2 | ₺946.100 | 135 (14) | ENVER YILDIZ | |||||||||||||||
7yaa | 51 | 9 | ₺1.538.000 | 650 (13) | MEH. ALBAYRAK | |||||||||||||||
6yaa | 20 | 5 | ₺629.000 | 243 (12) | BEDİR ARSLAN | |||||||||||||||
6yaa | 24 | 5 | ₺948.950 | 277 (12) | NİHAT ARSLAN | |||||||||||||||
8yda | 25 | 8 | ₺475.700 | 280 (11) | S. AKYILDIRIM | |||||||||||||||
6yda | 40 | 7 | ₺1.196.925 | 382 (10) | EMRAH GENÇ | |||||||||||||||
4yda | 25 | 3 | ₺1.689.725 | 235 (9) | YUSUF ÇETİN | |||||||||||||||
5ydk | 21 | 4 | ₺546.500 | 178 (8) | MUS. ARSLAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | Adana | Maiden | 1900 Kum | - | UÇAN MİRAN | 58 | - | 29 | |||||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | - | STAR OF SEMA | 56 | - | - | |||||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1700 Kum | - | CALİBE YAVRUSU | 59 | - | 52 | |||||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4/D | 1700 Kum | - | GÖMEÇ | 58 | - | 67 | |||||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | CALİBE YAVRUSU | 56,5 | - | 52 | |||||||||||
Bugün | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | - | LARİSA | 54 | A.H.Bayar | 32 | - | ||||||||||
Bugün | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | - | MASTER CHEF | 56 | Y.Çelikbaş | 80 | - | ||||||||||
11.01.2025 | Adana | Hnd. 14 | 2000 Kum | 1 | ₺285.000 | FEYAZBEY | 54,7 | Müs.Çelik | 39 | 3,70 | |||||||||
11.01.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 6 | - | TOMMY GUN | 61,6 | İ.Akyavuz | 71 | 20,10 | |||||||||
08.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 12 | - | SIR ANTHONY | 57,5 | A.Akdemir | 34 | 12,35 | |||||||||