DAVUT AKBULUT
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ₺821.900 | 38 | 4 |
| Arap | 29 | 3 | 8 | 4 | 3 | ₺4.794.000 | 197 | 7 |
| Toplam | 39 | 4 | 9 | 6 | 7 | ₺5.615.900 | 235 | 6 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 25 | 3 | 4 | 4 | 6 | ₺2.400.900 | 101 | 4 |
| Kocaeli | 6 | 1 | 1 | - | 1 | ₺337.000 | 23 | 4 |
| İzmir | 5 | - | 2 | 2 | - | ₺454.000 | 31 | 6 |
| İstanbul | 3 | - | 2 | - | - | ₺2.424.000 | 81 | 27 |
Atları (16)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 2 | 1 | ₺90.750 | 43 (22) | VELİ AKBULUT | |||||||||||||||
| 4yka | 26 | 8 | ₺4.957.400 | 396 (15) | NECLA AKBULUT | |||||||||||||||
| 8ydk | 49 | 10 | ₺970.250 | 510 (10) | HİK. AKBULUT | |||||||||||||||
| 5ykk | 39 | 7 | ₺1.911.400 | 255 (7) | NECLA AKBULUT | |||||||||||||||
| 7ydk | 13 | 1 | ₺144.700 | 83 (6) | KAD. VATANSEVER | |||||||||||||||
| 5yaa | 34 | 4 | ₺1.380.225 | 185 (5) | SÜL. BAŞYİĞİT | |||||||||||||||
| 8yak | 16 | 1 | ₺143.500 | 82 (5) | AHMET AKBULUT | |||||||||||||||
| 7yda | 16 | 2 | ₺155.100 | 83 (5) | KAD. VATANSEVER | |||||||||||||||
| 5yka | 41 | 6 | ₺2.519.250 | 199 (5) | EYÜP ERDEMİR | |||||||||||||||
| 7yak | 9 | 1 | ₺72.100 | 35 (4) | MEH. ALTUNKILIÇ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | Bursa | KV-8 | 1200 Çim (3,5) | 10 | - | ZORRO | 60 | T.Yıldız | 96 | 7,75 | |||||||||
| 05.09.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1200 Çim | 3 | ₺70.000 | TAYKUTUN OĞLU | 56 | E.Akpınar | 41 | 4,65 | |||||||||
| 31.08.2025 | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 2 | ₺324.000 | DAŞ FATİH | 58 | G.Kocakaya | 99 | 1,90 | |||||||||
| 31.08.2025 | İstanbul | KV-8 | 2000 Kum (Sen) | 7 | - | ZAGROS ASLANI | 58 | A.Yıldız | 91 | 7,30 | |||||||||
| 29.08.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Çim | 15 | - | BERTANHAN | 59,5 | M.Ali Akgöbek | 65 | 24,15 | |||||||||
| 29.08.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 1500 Çim | 3 | ₺55.000 | ZORRO | 60 | M.Çiçek | 96 | 1,50 | |||||||||
| 29.08.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | 1 | ₺350.000 | WINNIE WINNIE | 51,7 | Ha.Gökçe | 40 | 12,60 | |||||||||
| 28.08.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 7 | - | HIZ DENİZİ | 57,2 | T.Yıldız | 23 | 32,00 | |||||||||
| 25.08.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 3 | ₺90.000 | FİKRET ABİ | 57,2 | V.Abiş | 47 | 2,30 | |||||||||
| 22.08.2025 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | 4 | ₺49.000 | OĞLUM GÜROL | 57 | A.İnci | - | 10,20 | |||||||||