ŞAFAK GÜMÜŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 77 | 9 | 12 | 6 | 8 | ₺5.488.600 | 4 | |
| Arap | 34 | 8 | 7 | 7 | 1 | ₺5.616.250 | 9 | |
| Toplam | 111 | 17 | 19 | 13 | 9 | ₺11.104.850 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 95 | 14 | 16 | 10 | 8 | ₺8.906.250 | 5 | |
| Bursa | 6 | 2 | 1 | 2 | - | ₺1.218.000 | 9 | |
| Antalya | 4 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 2 | |
| İstanbul | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ₺301.000 | 3 | |
| Kocaeli | 2 | 1 | - | - | - | ₺399.600 | 7 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 11 | 4 | ₺667.300 | (25) | 101 | OZAN KAYNARCA | ||||||||||||||
| 7yda | 17 | 6 | ₺698.600 | (21) | 131 | K. F DANIŞOĞLU | ||||||||||||||
| 6ykk | 14 | 4 | ₺587.400 | (19) | 85 | İ. BERBEROĞLU | ||||||||||||||
| 6ydk | 25 | 8 | ₺1.076.950 | (19) | 101 | OZAN KAYNARCA | ||||||||||||||
| 5yaa | 24 | 8 | ₺3.969.650 | (18) | 139 | CEREN TOPAKTAŞ | ||||||||||||||
| 4ydk | 5 | 2 | ₺419.600 | (17) | 67 | MUS. BERBEROĞLU | ||||||||||||||
| 3yae | 8 | 3 | ₺2.174.500 | (12) | 120 | EROL ŞİRİN | ||||||||||||||
| 10ydk | 36 | 11 | ₺628.800 | (11) | 121 | ŞAFAK GÜMÜŞ | ||||||||||||||
| 5ydk | 11 | 1 | ₺241.525 | (9) | 39 | RECEP DİKKULE | ||||||||||||||
| 4ydk | 18 | 4 | ₺1.271.350 | (9) | 72 | ŞAFAK GÜMÜŞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | - | UNSEEN POWER | 60 | - | 43 | |||||||||||
| 11.12.2025 | İzmir | SATIŞ 1 | 2000 Kum | - | CRAZYGOLD | 56 | - | 39 | |||||||||||
| 11.12.2025 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 2000 Kum | - | CRAZYGOLD | 58 | - | 39 | |||||||||||
| 07.12.2025 | İzmir | KV-6 | 1200 Kum | - | UNSEEN POWER | 55 | M.M.Bilgin | 43 | - | ||||||||||
| 07.12.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | IMPASSABLE CASTLE | 60,5 | N.Avci | 67 | - | ||||||||||
| Bugün | İzmir | SATIŞ 1 | 1600 Kum (Isl) | - | ARLİNHAN | 56 | M.M.Bilgin | 44 | - | ||||||||||
| Bugün | İzmir | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum (Isl) | - | CRAZYGOLD | 58 | M.Çiçek | 39 | - | ||||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | 6 | - | GRAY MOON | 57 | B.M.Mırık | - | 13,80 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | KV-8 | 1500 Kum (Sen) | 2 | ₺280.000 | KIRKLAR DAĞI | 58 | B.M.Mırık | 66 | 24,10 | |||||||||
| 02.12.2025 | Antalya | Hnd. 17 | 2100 Kum (Sen) | 12 | - | TYATIR | 58 | E.Çankaya * | 77 | 33,65 | |||||||||