DAVUT SAV
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 59 | 6 | 9 | 7 | 9 | ₺4.541.250 | 4 | |
| Arap | 18 | 2 | - | 2 | - | ₺833.750 | 3 | |
| Toplam | 77 | 8 | 9 | 9 | 9 | ₺5.375.000 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 36 | 3 | 5 | 6 | 2 | ₺2.272.500 | 5 | |
| Kocaeli | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | ₺1.276.700 | 3 | |
| İzmir | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺1.108.800 | 8 | |
| İstanbul | 9 | 1 | - | - | 1 | ₺547.500 | 2 | |
| Bursa | 7 | - | - | 1 | 1 | ₺143.500 | 1 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | ₺26.000 | 1 | |
Atları (42)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ykk | 13 | 4 | ₺848.000 | (13) | 70 | SEVİNÇ ÖZMEN | ||||||||||||||
| 14yaa | 100 | 21 | ₺1.463.838 | (10) | 100 | GÜNAY SAV | ||||||||||||||
| 11yaa | 37 | 6 | ₺538.450 | (9) | 96 | GÜNAY SAV | ||||||||||||||
| 10yak | 34 | 6 | ₺505.650 | (9) | 81 | H.V.YILMAZ | ||||||||||||||
| 8yda | 106 | 9 | ₺3.135.775 | (9) | 107 | SİNAN KOŞAPINAR | ||||||||||||||
| 7ydk | 5 | 1 | ₺75.100 | (9) | 20 | KENAN TAŞKIRAN | ||||||||||||||
| 9yda | 114 | 17 | ₺2.234.900 | (8) | 103 | AHMET CELEP | ||||||||||||||
| 4yak | 6 | 0 | ₺222.050 | (8) | 18 | A. İ KOPAL | ||||||||||||||
| 11yka | 98 | 11 | ₺1.248.438 | (7) | 101 | KAAN GİRAY | ||||||||||||||
| 6yak | 13 | 1 | ₺221.300 | (7) | -29 | SERHAT YILDIRAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | 7 | - | EUROFIGHTER | 57 | M.Çiçek | - | 26,10 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 7 | - | WESTOVER | 55,7 | Murat Keçeci | 18 | 31,90 | |||||||||
| 29.09.2025 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum (Isl) | 6 | - | WESTOVER | 57 | S.Özen | - | 17,80 | |||||||||
| 20.09.2025 | İzmir | KV-6 | 1400 Kum | 4 | ₺50.000 | RESTAURADORES | 59 | E.Yavuz | 62 | 2,25 | |||||||||
| 14.09.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Çim | 10 | - | WESTOVER | 57 | S.Özen | - | 25,50 | |||||||||
| 10.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1200 Kum (Sen) | 1 | ₺425.000 | RESTAURADORES | 60 | E.Yavuz | 57 | 2,00 | |||||||||
| 29.08.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | 8 | - | CANAY BEY | 58,5 | O.Yıldız | 49 | 15,10 | |||||||||
| 28.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 2 | ₺180.000 | RESTAURADORES | 57,3 | E.Yavuz | 55 | 2,15 | |||||||||
| 26.08.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum | - | WESTOVER | 57 | A.Yıldız | - | - | ||||||||||
| 25.08.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2100 Kum | 3 | ₺70.000 | CANAY BEY | 54,5 | O.Yıldız | 49 | 13,30 | |||||||||