VEDAT ÖNDER
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 104 | 7 | 7 | 11 | 6 | ₺6.067.250 | 3 | |
| Arap | 108 | 9 | 11 | 6 | 10 | ₺6.092.500 | 2 | |
| Toplam | 212 | 16 | 18 | 17 | 16 | ₺12.159.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 194 | 13 | 17 | 16 | 15 | ₺10.484.750 | 2 | |
| Bursa | 6 | 1 | - | - | - | ₺294.500 | 2 | |
| Antalya | 4 | 2 | - | - | - | ₺1.140.000 | 18 | |
| Şanlıurfa | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺142.500 | 1 | |
| İstanbul | 2 | - | - | 1 | - | ₺98.000 | 2 | |
| Adana | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (205)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yka | 7 | 3 | ₺752.600 | (43) | 94 | HİKMET ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yka | 23 | 5 | ₺1.188.500 | (13) | 34 | MAHSUM EROL | ||||||||||||||
| 5yaa | 19 | 5 | ₺1.506.700 | (13) | 89 | SADİ KIR | ||||||||||||||
| 13yda | 39 | 6 | ₺632.450 | (12) | 106 | ZEK. DOĞANTÜRK | ||||||||||||||
| 11ydk | 21 | 5 | ₺371.700 | (11) | 87 | FARUK ERDALOĞLU | ||||||||||||||
| 8ydk | 20 | 5 | ₺360.500 | (11) | 98 | FAİK ÜNLÜ | ||||||||||||||
| 10yaa | 17 | 7 | ₺300.000 | (10) | 111 | SELAMİ ÜNLÜ | ||||||||||||||
| 9yka | 25 | 7 | ₺424.075 | (10) | 77 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
| 7ydk | 19 | 5 | ₺395.025 | (10) | 34 | ZAB. CANPOLATLI | ||||||||||||||
| 7ykk | 3 | 1 | ₺56.300 | (9) | 16 | MAH. KARAKEÇİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | ATEŞ PRENS | 61,5 | - | 50 | |||||||||||
| 15.01.2026 | İzmir | Maiden | 1900 Kum | - | JINIRAL | 58 | - | 14 | |||||||||||
| 13.01.2026 | Antalya | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Sen) | - | HUSREV | 52,5 | Ser.Çelik | 70 | |||||||||||
| Bugün | İzmir | Maiden/D | 1400 Kum (Sulu) | - | LOTUS EMİNE | 58 | A.Küründük | 34 | - | ||||||||||
| 04.01.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Kum (Isl) | 1 | ₺490.000 | MARKHOR | 58 | Gökh.Gökçe | 47 | 2,80 | |||||||||
| 02.01.2026 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | 6 | - | JINIRAL | 58,1 | H.Şimşek | 14 | 13,05 | |||||||||
| 02.01.2026 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | 9 | - | MURJAN | 58 | İ.S.Söğüt | - | 13,05 | |||||||||
| 28.12.2025 | İzmir | Maiden/D | 1600 Kum | 4 | ₺39.000 | LOTUS EMİNE | 59 | A.Küründük | 34 | 7,00 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum | 3 | ₺98.000 | NECMİ BABA | 57,5 | E.Çizik | 76 | 7,00 | |||||||||
| 21.12.2025 | İzmir | G 3 | 1600 Kum (Nem) | 1 | ₺1.100.000 | WARDENCLYFFE | 60 | V.Abiş | 107 | 1,10 | |||||||||