SABİT EREN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 65 | 13 | 8 | 6 | 4 | ₺5.648.400 | 533 | 8 |
Arap | 12 | - | 4 | 3 | 3 | ₺655.200 | 107 | 9 |
Toplam | 77 | 13 | 12 | 9 | 7 | ₺6.303.600 | 640 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 51 | 11 | 5 | 4 | 5 | ₺4.915.900 | 418 | 8 |
Ankara | 12 | 2 | 3 | 1 | - | ₺802.400 | 110 | 9 |
Antalya | 9 | - | 4 | 1 | 2 | ₺442.000 | 89 | 10 |
İstanbul | 4 | - | - | 2 | - | ₺95.300 | 13 | 3 |
Bursa | 1 | - | - | 1 | - | ₺48.000 | 10 | 10 |
Atları (87)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10yak | 22 | 7 | ₺1.971.800 | 1.193 (54) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
18yda | 83 | 23 | ₺2.433.800 | 2.721 (33) | AYHAN GİRAY | |||||||||||||||
10ydk | 43 | 18 | ₺2.177.300 | 1.236 (29) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
8yka | 36 | 18 | ₺2.609.850 | 859 (24) | MURAT CÖMERT | |||||||||||||||
ARTS MAN
(USA)
|
9yda | 54 | 17 | ₺2.364.788 | 1.128 (21) | MÜZ. KARABULUT | ||||||||||||||
6yda | 22 | 9 | ₺1.749.700 | 427 (19) | TUR. YILDIZ | |||||||||||||||
10yda | 21 | 7 | ₺679.425 | 400 (19) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
4yaa | 17 | 6 | ₺2.202.200 | 291 (17) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
7ydk | 3 | 1 | ₺84.000 | 48 (16) | DİN. KARABULUT | |||||||||||||||
6yka | 4 | 2 | ₺119.400 | 58 (15) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | HOOD RIVER | 57 | - | 49 | |||||||||||
26.04.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | LAMBERHURST | 54 | - | 43 | |||||||||||
24.04.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1200 Çim | - | BIBURY | 51,5 | - | 40 | |||||||||||
12.04.2025 | Adana | KV-8 | 2000 Kum | 5 | ₺35.000 | HOOD RIVER | 58 | M.S.Çelik | 49 | 6,65 | |||||||||
06.04.2025 | Adana | KV-7 | 1300 Çim | 1 | ₺600.000 | RUSHMORE | 55,3 | M.S.Çelik | 71 | 6,75 | |||||||||
06.04.2025 | Adana | ŞARTLI 3/D | 2000 Kum | 3 | ₺57.000 | FOREST BLANCHE | 58 | Ahmet Çelik | 40 | 2,70 | |||||||||
01.04.2025 | Adana | ŞARTLI 2 | 1400 Kum | 9 | - | BREAKING NEWS | 55,3 | M.N.Sunkar | 49 | 31,55 | |||||||||
01.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1400 Kum | 6 | - | LAMBERHURST | 52,6 | M.Keskin | 43 | 6,50 | |||||||||
01.04.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1800 Çim | 12 | - | NECMİ BABA | 57,8 | H.Çizik | 55 | 7,70 | |||||||||
29.03.2025 | Adana | Maiden | 1300 Çim | 1 | ₺390.000 | BIBURY | 56 | M.S.Çelik | 33 | 3,40 | |||||||||