SABİT EREN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 59 | 7 | 11 | 9 | 6 | ₺1.628.725 | 567 | 10 |
Arap | 19 | 6 | - | 2 | 2 | ₺782.275 | 250 | 13 |
Toplam | 78 | 13 | 11 | 11 | 8 | ₺2.411.000 | 817 | 10 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 42 | 6 | 5 | 6 | 4 | ₺1.004.300 | 402 | 10 |
Ankara | 25 | 6 | 6 | 2 | 3 | ₺1.164.800 | 339 | 14 |
İstanbul | 6 | - | - | 2 | - | ₺63.500 | 13 | 2 |
Antalya | 4 | 1 | - | - | 1 | ₺140.000 | 56 | 14 |
Kocaeli | 1 | - | - | 1 | - | ₺38.400 | 8 | 8 |
Atları (84)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yak | 22 | 7 | ₺1.971.800 | 1.193 (54) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
16yda | 83 | 23 | ₺2.433.800 | 2.721 (33) | AYHAN GİRAY | |||||||||||||||
2yde | 1 | 1 | ₺160.000 | 32 (32) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
5yda | 17 | 9 | ₺1.209.400 | 525 (31) | Y. BER. KELEŞ | |||||||||||||||
8ydk | 43 | 18 | ₺2.177.300 | 1.236 (29) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
6yka | 23 | 14 | ₺1.291.050 | 595 (26) | MURAT CÖMERT | |||||||||||||||
ARTS MAN
(USA)
|
7yda | 54 | 17 | ₺2.364.788 | 1.128 (21) | MÜZ. KARABULUT | ||||||||||||||
8yda | 21 | 7 | ₺679.425 | 400 (19) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
6yda | 51 | 12 | ₺1.931.450 | 871 (17) | V. HAKAN KELEŞ | |||||||||||||||
5ydk | 3 | 1 | ₺84.000 | 48 (16) | DİN. KARABULUT | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Ankara | Hnd. 15 | 1300 Kum | - | HUSREV | 50 | - | 42 | |||||||||||
Yarın | Ankara | Maiden/D | 1200 Çim | - | KATHISMA | 57 | M.Bayır | - | - | ||||||||||
Dün | Ankara | KV-7 | 1400 Kum | 5 | ₺9.750 | BEDESTAN | 60 | Ser.Yıldız | 95 | 6,40 | |||||||||
19.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 1200 Kum | 2 | ₺64.000 | SAGESSE | 57 | M.G.Arslan | - | 5,65 | |||||||||
16.09.2023 | Ankara | KV-6 | 2200 Kum | 5 | ₺8.200 | PRANAYAMA | 58 | A.Kurşun | 69 | 2,50 | |||||||||
14.09.2023 | Ankara | Maiden | 1200 Kum | 5 | ₺6.000 | RUSHMORE | 57 | M.G.Arslan | - | 1,25 | |||||||||
12.09.2023 | Ankara | Maiden | 1300 Kum | 1 | ₺120.000 | HUSREV | 57 | M.G.Arslan | - | 3,45 | |||||||||
03.09.2023 | İstanbul | G 2 | 2400 Çim | - | ARTS MAN | 60 | M.Aygün | 104 | - | ||||||||||
02.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 1300 Çim | 7 | - | KATHISMA | 57 | Ser.Yıldız | - | 4,45 | |||||||||
02.09.2023 | Ankara | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 9 | - | SWIHILI | 57,2 | V.Demir | 37 | 6,70 | |||||||||