Cumartesi İstanbul 7. Koşu Derece Karşılaştırma (30 Haziran 1990)
1700 Kum / B Grubu Araplar / AÇIK
No | At | İstanbul | Genel | |
---|---|---|---|---|
1 | OKEYTUR | - | - | |
2 | TUNÇ-PINAR | - | - | |
3 | VAROL.1 | - | - | |
4 | ARIM BALIM | - | - | |
5 | ÜÇÜZÜM | - | - | |
6 | YENİÇERİ.1 | - | - | |
7 | SABUR | - | - | |
8 | NURŞO | - | - | |
9 | CARİYE.1 | - | - | |
10 | TULNEA | - | - | |
11 | AKREP* | - | - | |
Pist Rekoru: |