Pazar İstanbul 6. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5ydk | 60 | F.Çakar | S. Sel. Taşbek Uğur Karakoca | 7 | 2.02.52 | 4,70 | 130 | |||||
2 | 5yak | 60 | A.Özdeniz | Işıl Güneş Uğur Karakoca | 6 | 2.02.66 | 16,45 | 125 | |||||
3 | 4ydk | 58,5 +0,7 | S.Kaya | Mus. Kaya C.T.Köse | 5 | 2.02.75 | 6,80 | 122 | |||||
4 | 5yaa | 61,5 | B.Kurdu | Yıl. Gelgin Cemal Kurt | 8 | 2.02.89 | 3,10 | 127 | |||||
5 | 6yda | 61,5 | H.Karataş | Murat Cavcav Hakkı Uzun | 2 | 2.02.97 | 3,65 | 128 | |||||
6 |
SUFİ
(6)
|
4yaa | 60 | B.Gökçe | Fik. Ceylan Yusuf Dökmeci | 1 | 2.03.63 | 1,40 | 137 | ||||
7 | 6yaa | 61,5 | S.Akdı | Sadık Eliyeşil V.Boztaş | 4 | 2.03.92 | 9,95 | 116 | |||||
8 |
ALVIN
(1)
|
6yda | 61,5 | S.Boyraz | Kamil Bolcan Os. Özpuylat | 3 | 2.04.34 | 11,05 | 124 |