Çarşamba İstanbul 5. Koşu Derece Karşılaştırma (29 Nisan 2009)
2000 Kum (Sentetik) / 4 ve Yukarı İngilizler / KV-7
| No | At | İstanbul | Genel | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WANHELSIG | - | - | |
| 2 | AYARCIBAŞI | - | - | |
| 3 | CADILLAC JACK | - | - | |
| 4 | MALİ MALİ | - | - | |
| 5 | MENTOR | - | - | |
| 6 | TUĞRAM | - | - | |
| 7 | ULUMEŞE | - | - | |
| Pist Rekoru: |