Perşembe İstanbul 8. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yaa | 58 +0,3 | Ö.Ahlat | Yıl. Gelgin Cem Filiksaç | 13 | 1.26.99 | 112 | ||||||
2 | 5yda | 58 | S.Boyraz | Tom. Girgin İ.Yıldır | 1 | 1.27.59 | 2,45 | 121 | |||||
3 | 4ydk | 56,5 | Y.Akağaç | Engin Danyer Mus. Yüksel | 10 | 1.28.05 | 8,05 | 101 | |||||
4 | 4ydk | 56,5 | B.Gökçe | Acar Yıldırım C.Çınaryılmaz | 8 | 1.28.52 | 6,05 | 116 | |||||
5 |
ERGİN
SK
(3)
|
5yda | 58 | B.Kurdu | Enver Sertoğlu Meh. Gülaydın | 2 | 1.28.73 | 13,60 | 90 | ||||
6 | 4ydk | 56,5 | T.Bağcı | İlyas İlbey Y.B.Taşkan | 5 | 1.29.02 | 23,45 | 95 | |||||
7 | 5ydk | 56,5 | M.Gündüzeli | Mel. Adalar M.Gülide | 7 | 1.29.57 | 50,60 | 97 | |||||
8 | 4yda | 58 | H.Karataş | Yaşar Gölbaş H.Şamadancı | 4 | 1.30.06 | 1,45 | 136 | |||||
9 | 5ydk | 56,5 | F.Çakar | Kemal Kurt İbr. Eser | 6 | 1.30.59 | 8,95 | 93 | |||||
10 | 5ydk | 56,5 | E.Yalçın | M.Ali Ataman Erhan Dıblen | 11 | 1.31.83 | 8,25 | 114 | |||||
11 | 6yda | 58 | A.Atcı | M. Nec. Narin R.Altıntaş | 3 | 1.32.34 | 32,10 | 77 | |||||
12 |
ALABOY
(2)
|
4yda | 58 | O.Öztürk | H. S Özcan P.Toksal | 12 | 1.32.40 | 34,95 | 77 |