Pazar İstanbul 6. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ORPHAN
(8)
|
2ydd | 54 +0,8 | F.Çakar | M. K Erkkul M.Y.K.Oğlu | 7 | 1.40.79 | 5,30 | 101 | ||||
2 | 4ydk | 55 +1,5 | Y.Tunç | Engin Danyer Mus. Yüksel | 6 | 1.41.21 | 2,40 | 92 | |||||
3 | 4ydk | 54 +1,2 | E.Yalçın | Lev. Sarıkaya Sabri Arslan | 2 | 1.41.71 | 2,80 | 89 | |||||
4 | 4ykk | 55 +1,3 | Y.Akağaç | Ati. Özsoy Y.Coşkan | 9 | 1.41.89 | 5,45 | 76 | |||||
5 | 5ydk | 55,5 | O.Sezik | Sadık Eliyeşil V.Boztaş | 4 | 1.42.21 | 9,30 | 77 | |||||
6 | 4ydk | 54 +1,7 | H.Karataş | Fer. Oktay Y.N.Tapkı | 3 | 1.42.27 | 4,05 | 79 | |||||
7 |
HALEHANIM
KG
(3)
|
5ydk | 55,5 +1,8 | S.Akdı | Ali Sülün Z.Durur | 8 | 1.42.72 | 9,45 | 61 | ||||
8 | 5ydk | 55,5 +1,7 | B.Kurdu | A. Cel. Alkan Kemal Sağlam | 1 | 1.46.40 | 4,80 | 121 |