Pazar Diyarbakır 2. Koşu / Karşılaştırma (17 Nisan 2022)
1000 Kum / 3 Yaşlı Araplar / ŞARTLI 19
|
DAĞA BAKAN
|
ŞİRİNEFE
|
BOZTEPEKIZI
|
ÇAKMAK GELİNİ
|
DERTSİZ
|
KİM TUTAR KIZI
|
KÜÇÜK DİLEK
|
NURBAŞI
|
ŞEYMA
|
TUMBUL FADİME
|
MUTLU KIZ
|
DEĞER YER
|
DERİNNAZ
|
AHALİ
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAĞA BAKAN |
|
||||||||||||||
| 2 | ŞİRİNEFE |
|
||||||||||||||
| 3 | BOZTEPEKIZI |
|
||||||||||||||
| 4 | ÇAKMAK GELİNİ |
|
||||||||||||||
| 5 | DERTSİZ |
|
||||||||||||||
| 6 | KİM TUTAR KIZI |
|
||||||||||||||
| 7 | KÜÇÜK DİLEK |
|
||||||||||||||
| 8 | NURBAŞI |
|
||||||||||||||
| 9 | ŞEYMA |
|
||||||||||||||
| 10 | TUMBUL FADİME |
|
||||||||||||||
| 11 | MUTLU KIZ |
|
||||||||||||||
| 12 | DEĞER YER |
|
||||||||||||||
| 13 | DERİNNAZ |
|
||||||||||||||
| 14 | AHALİ |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|