Pazartesi Şanlıurfa 4. Koşu / Karşılaştırma (14 Nisan 2025)
1000 Kum / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
AĞASAÇAN
|
ALTINŞEHİR
|
CAVCI AĞA
|
CEVHER BEY
|
ÇILGIN HEME
|
FIRTINA FUAT
|
HIZLI MİRAN
|
KÜÇÜK YUNUS
|
SAÇANLARFATİHİ
|
SEMENDHAN
|
AÇAKIZ
|
ÇELESİR
|
DOLU GİBİ
|
SARI SARI
|
YALANCI BAHAR
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AĞASAÇAN |
|
|||||||||||||||
2 | ALTINŞEHİR |
|
|||||||||||||||
3 | CAVCI AĞA |
|
|||||||||||||||
4 | CEVHER BEY |
|
|||||||||||||||
5 | ÇILGIN HEME |
|
|||||||||||||||
6 | FIRTINA FUAT |
|
|||||||||||||||
7 | HIZLI MİRAN |
|
|||||||||||||||
8 | KÜÇÜK YUNUS |
|
|||||||||||||||
9 | SAÇANLARFATİHİ |
|
|||||||||||||||
10 | SEMENDHAN |
|
|||||||||||||||
11 | AÇAKIZ |
|
|||||||||||||||
12 | ÇELESİR |
|
|||||||||||||||
13 | DOLU GİBİ |
|
|||||||||||||||
14 | SARI SARI |
|
|||||||||||||||
15 | YALANCI BAHAR |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
---|