Pazartesi Şanlıurfa 3. Koşu / Karşılaştırma (13 Nisan 2026)
1000 Kum / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
|
ATAKAYA HÜKÜMDARI
|
CEMİYET HAYATI
|
ÇELİK ŞAHİN
|
FIRTINA VEYSİ
|
KARANIN OĞLU
|
NESİH AĞA
|
PAYZİROBA
|
AYSEL HANIM
|
BESRİCAN KIZI
|
BİLDENKIZIM
|
ÇİĞDEMGÜZELİ
|
İLKBAHAR KIZI
|
KIZIM BİNDAL
|
TİLDA HANIM
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAKAYA HÜKÜMDARI |
|
||||||||||||||
| 2 | CEMİYET HAYATI |
|
||||||||||||||
| 3 | ÇELİK ŞAHİN |
|
||||||||||||||
| 4 | FIRTINA VEYSİ |
|
||||||||||||||
| 5 | KARANIN OĞLU |
|
||||||||||||||
| 6 | NESİH AĞA |
|
||||||||||||||
| 7 | PAYZİROBA |
|
||||||||||||||
| 8 | AYSEL HANIM |
|
||||||||||||||
| 9 | BESRİCAN KIZI |
|
||||||||||||||
| 10 | BİLDENKIZIM |
|
||||||||||||||
| 11 | ÇİĞDEMGÜZELİ |
|
||||||||||||||
| 12 | İLKBAHAR KIZI |
|
||||||||||||||
| 13 | KIZIM BİNDAL |
|
||||||||||||||
| 14 | TİLDA HANIM |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|