Çarşamba Adana 3. Koşu / Karşılaştırma (12 Şubat 1992)
800 Kum / 3 Yaşlı Araplar / Maiden
|
MURATER
|
ALTINPRENS
|
KARSAVURAN.1
|
ARAPKIZI.6
|
OZANBEY
|
KILIÇALİ
|
BAHAR.17
|
BERKE
|
BENAZİR
|
BENLİKIZ.4
|
KAMERYILDIZ
|
ÇAĞKAN
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURATER |
|
||||||||||||
| 2 | ALTINPRENS |
|
||||||||||||
| 3 | KARSAVURAN.1 |
|
||||||||||||
| 4 | ARAPKIZI.6 |
|
||||||||||||
| 5 | OZANBEY |
|
||||||||||||
| 6 | KILIÇALİ |
|
||||||||||||
| 7 | BAHAR.17 |
|
||||||||||||
| 8 | BERKE |
|
||||||||||||
| 9 | BENAZİR |
|
||||||||||||
| 10 | BENLİKIZ.4 |
|
||||||||||||
| 11 | KAMERYILDIZ |
|
||||||||||||
| 12 | ÇAĞKAN |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
|---|