Cumartesi İstanbul 5. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2yde | 56 | S.Akdı | Aydoğan San Hüs. Altunbaş | 4 | 1.11.68 | |||||||
2 | 2yde | 56 | N.Şölen | Hasan Erdem S.Altuntaş | 1 | 1.11.73 | 62 | ||||||
3 | 2yde | 56 | Y.Akağaç | B. D Cemiloğlu İlhan Kapusız | 6 | 1.11.81 | 75 | ||||||
4 | 2yad | 54,5 | E.Yalçın | A. Ayd. Doğan H.Şamadancı | 5 | 1.12.07 | 62 | ||||||
5 | 2yke | 56 | S.Kaya | Aydoğan San Hüs. Altunbaş | 7 | 1.12.67 | 60 | ||||||
6 | 2yde | 56 | A.Atcı | Y. İrf. Sağnak Rasim Tetik | 8 | 1.12.83 | 61 | ||||||
7 |
ÇUPÇİK
KG
(7)
|
2ydd | 54,5 | B.Gökçe | F. Der. Beşikçi Y.Erüç | 2 | 1.13.10 | ||||||
8 | 2yde | 56 | H.Karataş | Özd. Atman Yaşar Kara | 3 | 1.14.17 | 65 |