Pazar İzmir 6. Koşu / Karşılaştırma (07 Ocak 1990)
1900 Kum / C Grubu Araplar / Handikap 14
SU
|
CEYLAN.336
|
ERCAN BEY
|
NAZIMA.30/84
|
ACUN*
|
CARİYE.1
|
SİNEM.2
|
ORSA
|
ÇARGAH
|
ŞIMARIK.1
|
DOSTU
|
DELİKIZ.9
|
YENİAY
|
KAYRA*
|
URAL
|
NURBATUR
|
KURTDERELİ.2
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU |
|
|||||||||||||||||
2 | CEYLAN.336 |
|
|||||||||||||||||
3 | ERCAN BEY |
|
|||||||||||||||||
4 | NAZIMA.30/84 |
|
|||||||||||||||||
5 | ACUN* |
|
|||||||||||||||||
6 | CARİYE.1 |
|
|||||||||||||||||
7 | SİNEM.2 |
|
|||||||||||||||||
8 | ORSA |
|
|||||||||||||||||
9 | ÇARGAH |
|
|||||||||||||||||
10 | ŞIMARIK.1 |
|
|||||||||||||||||
11 | DOSTU |
|
|||||||||||||||||
12 | DELİKIZ.9 |
|
|||||||||||||||||
13 | YENİAY |
|
|||||||||||||||||
14 | KAYRA* |
|
|||||||||||||||||
15 | URAL |
|
|||||||||||||||||
16 | NURBATUR |
|
|||||||||||||||||
17 | KURTDERELİ.2 |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
---|