Pazar Ankara 4. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 60 | H.Karataş | Tarık Aydın İ.T.Bayraktar | 10 | 1.37.38 | 1,95 | 131 | |||||
2 | 4yda | 60 | S.Boyraz | Murat Cavcav M.H.Demirel | 2 | 1.37.40 | 7,35 | 115 | |||||
3 | 3yad | 55,5 | B.Kurdu | Ert. Işıdan Ayhan Kasar | 8 | 1.37.74 | 2,95 | 124 | |||||
4 |
ACE OF BASE
SKG
SK
(8)
|
5ydk | 58,5 | O.Sezik | S. Sel. Taşbek Sel. Taşbek | 5 | 1.37.77 | 25,80 | 101 | ||||
5 |
MURATCAN
(5)
|
6yaa | 60 | F.Çakar | Güler Türksev Hamit Fikir | 9 | 1.37.78 | 8,45 | 121 | ||||
6 | 5ydk | 58,5 | S.Akdı | İlyas Çokay Ekrem Papağan | 4 | 1.38.13 | 4,60 | 123 | |||||
7 | 6yda | 60 | E.Yavuz | Umur Tamer Tahir Kurt | 3 | 1.38.34 | 11,45 | 116 | |||||
8 | 5ydk | 58,5 | A.Özdeniz | S. M Akdoğan İhsan Akdoğan | 6 | 1.38.30 | 19,75 | 107 | |||||
9 |
YILANKALE
KG
(7)
|
5yda | 60 | Ö.Kaya | Abd. Kaya Abd. Kaya | 1 | 1.38.49 | 27,65 | 88 | ||||
10 | 5yaa | 60 | A.Birdal | Nuray Güven M.Tekdemir | 7 | 1.39.21 | 26,50 | 109 | |||||
11 | 4yka | 60 | Y.Akağaç | Yavuz Gülerce Şahin Yıldırım | 11 | 1.40.69 | 14,95 | 103 |