Çarşamba Adana 6. Koşu / Karşılaştırma (03 Ocak 1990)
1400 Kum / C Grubu Araplar / ŞARTLI 2
AKMURAT
|
AKANSU
|
SÜSLÜİHSAN
|
ALKAN
|
BEN
|
PERÇEM*
|
ALAADDİN
|
KÖSEDAĞ
|
OKEYTUR
|
ALSOYLU
|
SERVETBEY
|
ŞENAY.4
|
AŞKIN.6
|
ŞANLIDERE
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKMURAT |
|
||||||||||||||
2 | AKANSU |
|
||||||||||||||
3 | SÜSLÜİHSAN |
|
||||||||||||||
4 | ALKAN |
|
||||||||||||||
5 | BEN |
|
||||||||||||||
6 | PERÇEM* |
|
||||||||||||||
7 | ALAADDİN |
|
||||||||||||||
8 | KÖSEDAĞ |
|
||||||||||||||
9 | OKEYTUR |
|
||||||||||||||
10 | ALSOYLU |
|
||||||||||||||
11 | SERVETBEY |
|
||||||||||||||
12 | ŞENAY.4 |
|
||||||||||||||
13 | AŞKIN.6 |
|
||||||||||||||
14 | ŞANLIDERE |
|
Tabloda en sonda bulunan hücrede, o satırdaki atın bu gruptaki atlarla toplam kaç defa koştuğu ve kaçını grubun en önünde tamamladığı gösterilmektedir.
Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Sıralama |
---|