Cumartesi İstanbul 5. Koşu At Yarışı Sonuçları
Sıra | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Derece | Gny | Fark | Hnd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3ydd | 58 | E.Yalçın | N.A Kuyumciyan Mus. Yüksel | 1 | 2.14.07 | 5,85 | 77 | |||||
2 | 3ydd | 58 | S.Boyraz | A. Cel. Alkan Ram. Arinç | 4 | 2.14.36 | 2,20 | 111 | |||||
3 | 3ydd | 58 | S.Akdı | İlyas Çokay Ekrem Papağan | 8 | 2.14.21 | 4,25 | 97 | |||||
4 | 3ydd | 58 | A.Birdal | Nik. Atanasyadis L.Berkol | 5 | 2.14.65 | 2,65 | 115 | |||||
5 | 3ydd | 58 | F.Çakar | N.A Kuyumciyan Mus. Yüksel | 10 | 2.15.01 | 5,85 | 72 | |||||
6 | 3ydd | 58 | E.Yavuz | Erd. Şenocaklı Sabri Arslan | 7 | 2.15.07 | 12,85 | 63 | |||||
7 |
MANISHING
(4)
|
3ydd | 58 | N.Şen | K. Lev. Kitapçı Salih Coşkun | 2 | 2.15.71 | 9,20 | 59 | ||||
8 |
SIERRA
(9)
|
3ydd | 58 | A.Atcı | B. Atm. Karataş Kamil Arda | 6 | 2.15.85 | 44,20 | 66 | ||||
9 | 3ydd | 58 | Ş.Gökçe | N. Akagündüz M.Mollaoğlu | 9 | 2.16.05 | 6,30 | 74 | |||||
10 | 3ydd | 58 | A.Özdeniz | Fer. Oktay Orhan Yenihayat | 3 | 2.17.20 | 29,90 | 47 |